Results:
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 7826 | |||
2nd Prize 二獎 | 2121 | |||
3rd Prize 三獎 | 4208 | |||
Special 特別獎 | ||||
7049 | 1358 | ---- | 9180 | 2337 |
---- | 1082 | 3384 | 1231 | 8239 |
8304 | 7615 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7700 | 1210 | 6824 | 7909 | 1102 |
5130 | 9369 | 0078 | 5548 | 5699 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,695,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 126,000.00 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
中奖号码 | ||||
03
10
11
12
13
31
35
36
01
|
||||
奖金号码 | ||||
03
10
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
262108
|
18
|
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4285 (285) | |||
2nd Prize 二獎 | 9232 (232) | |||
3rd Prize 三獎 | 9103 (103) | |||
Special 特別獎 | ||||
0068 | 7398 | 5958 | 5342 | 2059 |
2742 | 3513 | 8923 | 2352 | 3297 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0236 | 2806 | 3797 | 0451 | 1775 |
7985 | 6619 | 8384 | 0636 | 2420 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,081,533.10 | |||
JACKPOT 2 | MYR 189,400.90 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 285 | |||
2nd Prize 二獎 | 232 | |||
3rd Prize 三獎 | 103 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 1,011,366.20 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 874285 | |||
2nd Prize 二獎 | 909232 | |||
3rd Prize 三獎 | 809103 | |||
Special 特別獎 | ||||
530068 | 367398 | 075958 | 485342 | 742059 |
722742 | 093513 | 378923 | 992352 | 573297 |
Consolation 安慰獎 | ||||
010236 | 522806 | 943797 | 560451 | 841775 |
997985 | 856619 | 528384 | 650636 | 052420 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 470,289.20 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 140,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 350,833.30 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 9562 | |||
2nd Prize 二獎 | 8427 | |||
3rd Prize 三獎 | 3839 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 8201 | 6786 | 0021 | 1886 |
---- | 2075 | 1130 | 7824 | 8890 |
---- | 3246 | 2026 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6502 | 2799 | 6952 | 3481 | 7709 |
2583 | 1445 | 5733 | 3891 | 9835 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,824,126.58 | |||
JACKPOT 2 | MYR 166,455.96 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
10 | 20 | 24 | 28 | 32 | 49 |
Jackpot 1 | RM 75,382,971.27 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
2 | 3 | 15 | 22 | 50 | 53 |
Jackpot 1 | RM 4,375,395.47 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
12 | 24 | 25 | 28 | 34 | 42 |
+ | 2 | ||||
Jackpot 1 | RM 8,296,170.16 | ||||
Jackpot 2 | RM 264,835.41 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1 st | 78164 | 4 th | 18068 | |
2 nd | 32970 | 5 th | 164 | |
3 rd | 18068 | 6 th | 64 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1 st | 897779 | |||
2 nd | 89777 | or | 97779 | |
3 rd | 8977 | or | 7779 | |
4 th | 897 | or | 779 | |
5 th | 89 | or | 79 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 2454 (454) | |||
2nd Prize 二獎 | 9744 (744) | |||
3rd Prize 三獎 | 4683 (683) | |||
Special 特別獎 | ||||
3426 | 6232 | 6559 | 1594 | 2097 |
4829 | 9345 | 2800 | 1866 | 2484 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0613 | 8845 | 4687 | 9016 | 1981 |
0616 | 3144 | 1017 | 0819 | 2456 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 7753 (230) | |||
2nd Prize 二獎 | 6019 (177) | |||
3rd Prize 三獎 | 6705 (942) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 2944 | ---- | 2761 | 8941 |
6770 | 5537 | 3665 | 9603 | 6454 |
5402 | ---- | 2606 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8719 | 1065 | 9061 | 2499 | 2149 |
3345 | 3211 | 1660 | 8608 | 8886 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,684,507.31 | |||
JACKPOT 2 | MYR 80,996.25 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
03 | 05 | 18 | 26 | 38 |
--- | 40 | + | 45 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 576,682.76 | |||
JACKPOT 2 | MYR 40,740.41 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 5286 | |||
2nd Prize 二獎 | 0783 | |||
3rd Prize 三獎 | 4822 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 8794 | ---- | 4165 | 1189 |
8836 | 0546 | 5181 | ---- | 5425 |
7352 | 8978 | 5060 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5000 | 6011 | 1107 | 1832 | 2961 |
2683 | 0439 | 4411 | 0477 | 8043 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4315 | |||
2nd Prize 二獎 | 2555 | |||
3rd Prize 三獎 | 5488 | |||
Special 特別獎 | ||||
1244 | 3076 | 4615 | 5597 | 5729 |
5860 | 7276 | 7305 | 8841 | 9655 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1264 | 2168 | 2630 | 2927 | 4965 |
5483 | 6463 | 7294 | 8090 | 9649 |
![]() Date: 14 Aug 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
22 | 25 | 29 | 31 | 34 |
43 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
11 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
3 | $1,809 | 96 | ||
4 | $467 | 203 | ||
5 | $50 | 4,680 | ||
6 | $25 | 6,377 | ||
7 | $10 | 88,189 |
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 6199 | |||
2nd Prize 二獎 | 4080 | |||
3rd Prize 三獎 | 7621 | |||
Special 特別獎 | ||||
4878 | 8191 | 5429 | 3072 | 2289 |
---- | 6277 | 5185 | ---- | 3708 |
0716 | ---- | 8164 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5607 | 3018 | 0258 | 3713 | 0546 |
3201 | 7415 | 1920 | 6201 | 4945 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,593,730.92 | ||||
No Bonus
D: 3072
USD0.00/unit
|
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1 st | 212209 | |||
2 nd | 21220 | or | 12209 | |
3 rd | 2122 | or | 2209 | |
4 th | 212 | or | 209 | |
5 th | 21 | or | 09 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
![]() Date: 16 Aug 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 2914 | |||
2nd Prize 二獎 | 1294 | |||
3rd Prize 三獎 | 8971 | |||
Special 特別獎 | ||||
2683 | 4048 | 0142 | 2544 | 4615 |
1925 | 5752 | ---- | 6851 | ---- |
9518 | ---- | 8438 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7164 | 6412 | 8720 | 3517 | 2240 |
8510 | 8367 | 5088 | 2381 | 8447 |