Results:
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4329 | |||
2nd Prize 二獎 | 0675 | |||
3rd Prize 三獎 | 6067 | |||
Special 特別獎 | ||||
2116 | ---- | 3909 | 8327 | 1332 |
---- | 5747 | 8890 | 8956 | 2703 |
7967 | 3912 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7812 | 6258 | 2073 | 2327 | 6674 |
1217 | 0983 | 1274 | 4112 | 7139 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,945,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 266,000.00 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
中奖号码 | ||||
01
02
06
08
22
29
30
33
13
|
||||
奖金号码 | ||||
01
02
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
297567
|
03
|
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4814 (814) | |||
2nd Prize 二獎 | 3872 (872) | |||
3rd Prize 三獎 | 5873 (873) | |||
Special 特別獎 | ||||
7801 | 7311 | 6088 | 3611 | 3255 |
2208 | 7052 | 4724 | 3349 | 8140 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2794 | 1761 | 6858 | 6358 | 4241 |
5729 | 2380 | 6137 | 8610 | 3123 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,017,150.40 | |||
JACKPOT 2 | MYR 115,434.80 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 814 | |||
2nd Prize 二獎 | 872 | |||
3rd Prize 三獎 | 873 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 715,495.40 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 024814 | |||
2nd Prize 二獎 | 493872 | |||
3rd Prize 三獎 | 015873 | |||
Special 特別獎 | ||||
077801 | 197311 | 416088 | 723611 | 473255 |
522208 | 847052 | 654724 | 473349 | 308140 |
Consolation 安慰獎 | ||||
212794 | 081761 | 706858 | 776358 | 714241 |
115729 | 082380 | 876137 | 578610 | 273123 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 230,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 380,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 549,097.10 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 3151 | |||
2nd Prize 二獎 | 8462 | |||
3rd Prize 三獎 | 0132 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 8972 | 9653 | ---- |
9009 | 4499 | 7146 | 6965 | 8520 |
5324 | 6595 | 5687 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7653 | 2860 | 4349 | 5010 | 9433 |
8675 | 2984 | 4083 | 0184 | 4333 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,894,868.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 216,998.76 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
3 | 5 | 9 | 12 | 20 | 30 |
Jackpot 1 | RM 17,230,319.00 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
1 | 2 | 13 | 15 | 23 | 44 |
Jackpot 1 | RM 3,272,301.68 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
14 | 16 | 24 | 40 | 42 | 49 |
+ | 5 | ||||
Jackpot 1 | RM 10,834,764.10 | ||||
Jackpot 2 | RM 131,336.74 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1 st | 72406 | 4 th | 57227 | |
2 nd | 99122 | 5 th | 406 | |
3 rd | 57227 | 6 th | 06 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1 st | 718972 | |||
2 nd | 71897 | or | 18972 | |
3 rd | 7189 | or | 8972 | |
4 th | 718 | or | 972 | |
5 th | 71 | or | 72 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 8976 (976) | |||
2nd Prize 二獎 | 2793 (793) | |||
3rd Prize 三獎 | 9402 (402) | |||
Special 特別獎 | ||||
2753 | 1995 | 7904 | 0911 | 3379 |
9331 | 5599 | 7273 | 1236 | 4058 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5522 | 8272 | 6781 | 2317 | 7573 |
0020 | 6135 | 0560 | 5427 | 9129 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 1031 (703) | |||
2nd Prize 二獎 | 8547 (743) | |||
3rd Prize 三獎 | 6393 (640) | |||
Special 特別獎 | ||||
4317 | ---- | ---- | ---- | 4800 |
6395 | 1748 | 7266 | 4439 | 9839 |
7163 | 4266 | 9436 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4617 | 4812 | 6330 | 3926 | 7717 |
8777 | 3912 | 3686 | 4865 | 0359 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,323,635.09 | |||
JACKPOT 2 | MYR 30,461.28 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
01 | 03 | 08 | 18 | 25 |
--- | 28 | + | 12 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 615,024.03 | |||
JACKPOT 2 | MYR 7,053.05 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 7594 | |||
2nd Prize 二獎 | 3807 | |||
3rd Prize 三獎 | 4772 | |||
Special 特別獎 | ||||
7482 | ---- | ---- | 0981 | ---- |
4818 | 2562 | 2124 | 7100 | 5684 |
6700 | 0193 | 2912 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3966 | 5535 | 4968 | 0921 | 6415 |
5215 | 1367 | 3491 | 9155 | 7162 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4913 | |||
2nd Prize 二獎 | 0809 | |||
3rd Prize 三獎 | 3232 | |||
Special 特別獎 | ||||
3642 | 4579 | 4663 | 4824 | 5174 |
6875 | 7205 | 7476 | 7739 | 9314 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3050 | 4201 | 4980 | 5156 | 5596 |
6134 | 6643 | 7040 | 7281 | 9244 |
![]() Date: 02 Oct 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
19 | 22 | 26 | 37 | 40 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
14 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $87,402 | 3 | ||
3 | $2,691 | 67 | ||
4 | $436 | 226 | ||
5 | $50 | 4,720 | ||
6 | $25 | 5,751 | ||
7 | $10 | 84,535 |
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 1375 | |||
2nd Prize 二獎 | 0692 | |||
3rd Prize 三獎 | 5496 | |||
Special 特別獎 | ||||
1070 | 3862 | ---- | ---- | 4602 |
0056 | 7502 | ---- | 0489 | 3387 |
0979 | 3539 | 4724 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9762 | 6742 | 1041 | 3375 | 5192 |
1020 | 3066 | 9131 | 2307 | 3770 |
Jackpot Pool | ||||
USD10,868,615.06 | ||||
No Bonus
B: 3862
USD0.00/unit
|
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1 st | 597082 | |||
2 nd | 59708 | or | 97082 | |
3 rd | 5970 | or | 7082 | |
4 th | 597 | or | 082 | |
5 th | 59 | or | 82 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 28,525
|
![]() Date: 05 Oct 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 8024 | |||
2nd Prize 二獎 | 0231 | |||
3rd Prize 三獎 | 9139 | |||
Special 特別獎 | ||||
1516 | 9936 | 8925 | ---- | 4883 |
5340 | 6947 | 6790 | 1845 | 5209 |
3071 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5570 | 7652 | 0348 | 3989 | 7822 |
7075 | 8052 | 8146 | 4103 | 2128 |