Results:
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8508 | |||
2nd Prize 二獎 | 0113 | |||
3rd Prize 三獎 | 4273 | |||
Special 特別獎 | ||||
7468 | 6367 | 0829 | ---- | 6097 |
6357 | 1581 | ---- | 9908 | ---- |
2234 | 1809 | 7025 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7997 | 5978 | 1070 | 2567 | 9964 |
4220 | 4759 | 4595 | 2282 | 0652 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,183,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 270,000.00 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
02
05
07
09
19
29
30
36
13
|
||||
奖金号码 | ||||
02
05
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
081373
|
15
|
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3357 (357) | |||
2nd Prize 二獎 | 3576 (576) | |||
3rd Prize 三獎 | 5102 (102) | |||
Special 特別獎 | ||||
9064 | 9111 | 5451 | 8067 | 0484 |
0487 | 4962 | 8759 | 3624 | 0890 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1834 | 3893 | 8834 | 5468 | 5426 |
7398 | 6720 | 5071 | 6485 | 4624 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 17,690,156.70 | |||
JACKPOT 2 | MYR 192,951.50 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 357 | |||
2nd Prize 二獎 | 576 | |||
3rd Prize 三獎 | 102 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 1,072,089.90 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 413357 | |||
2nd Prize 二獎 | 993576 | |||
3rd Prize 三獎 | 675102 | |||
Special 特別獎 | ||||
109064 | 049111 | 085451 | 498067 | 300484 |
630487 | 254962 | 948759 | 473624 | 640890 |
Consolation 安慰獎 | ||||
031834 | 483893 | 898834 | 225468 | 555426 |
497398 | 046720 | 035071 | 366485 | 264624 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 80,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 922,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,991,506.00 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9491 | |||
2nd Prize 二獎 | 1829 | |||
3rd Prize 三獎 | 0369 | |||
Special 特別獎 | ||||
5320 | 6241 | 2328 | 0035 | ---- |
---- | 9761 | 4492 | 4508 | 2202 |
4182 | ---- | 1547 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0237 | 9432 | 1768 | 6037 | 7054 |
0254 | 2247 | 6275 | 7548 | 7643 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,757,792.55 | |||
JACKPOT 2 | MYR 160,362.62 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
2 | 7 | 11 | 33 | 34 | 54 |
Jackpot 1 | RM 33,324,925.82 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
20 | 22 | 24 | 27 | 37 | 54 |
Jackpot 1 | RM 11,579,037.70 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
1 | 6 | 24 | 25 | 33 | 50 |
+ | 2 | ||||
Jackpot 1 | RM 4,996,530.30 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 78031 | 4 th | 31269 | |
2 nd | 28075 | 5 th | 031 | |
3 rd | 31269 | 6 th | 31 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 560056 | |||
2 nd | 56005 | or | 60056 | |
3 rd | 5600 | or | 0056 | |
4 th | 560 | or | 056 | |
5 th | 56 | or | 56 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0461 (461) | |||
2nd Prize 二獎 | 0925 (925) | |||
3rd Prize 三獎 | 1625 (625) | |||
Special 特別獎 | ||||
5583 | 4767 | 8095 | 7001 | 5361 |
3810 | 7013 | 0889 | 3274 | 8384 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0657 | 8076 | 6110 | 6513 | 3598 |
2017 | 6397 | 4815 | 4218 | 5613 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3801 (577) | |||
2nd Prize 二獎 | 4783 (033) | |||
3rd Prize 三獎 | 6443 (422) | |||
Special 特別獎 | ||||
5095 | ---- | 7532 | 2901 | 5236 |
---- | 1721 | 7402 | 3235 | 5043 |
0280 | ---- | 0213 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2580 | 9879 | 7000 | 9553 | 7913 |
3376 | 2357 | 6692 | 9045 | 5481 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,219,423.83 | |||
JACKPOT 2 | MYR 74,555.97 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
07 | 15 | 17 | 20 | 21 |
--- | 36 | + | 40 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 691,023.14 | |||
JACKPOT 2 | MYR 26,850.66 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7065 | |||
2nd Prize 二獎 | 8147 | |||
3rd Prize 三獎 | 4457 | |||
Special 特別獎 | ||||
3575 | ---- | 1073 | 0477 | 6383 |
9018 | ---- | 1960 | 0950 | 2775 |
---- | 3018 | 5007 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2346 | 5801 | 6588 | 6148 | 9877 |
5637 | 0510 | 8271 | 5982 | 3377 |
![]() Date: 16 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0193 | |||
2nd Prize 二獎 | 5005 | |||
3rd Prize 三獎 | 3069 | |||
Special 特別獎 | ||||
1564 | 2055 | 2071 | 2929 | 3770 |
4270 | 4309 | 5757 | 6647 | 9828 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1343 | 2125 | 4683 | 4719 | 4734 |
6695 | 7539 | 8970 | 9317 | 9822 |
![]() Date: 17 Apr 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
15 | 17 | 26 | 31 | 40 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
19 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
3 | $3,485 | 51 | ||
4 | $408 | 238 | ||
5 | $50 | 4,624 | ||
6 | $25 | 6,795 | ||
7 | $10 | 88,776 |
![]() Date: 18 Apr 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 7836 | |||
2nd Prize 二獎 | 8141 | |||
3rd Prize 三獎 | 9888 | |||
Special 特別獎 | ||||
9146 | ---- | 5950 | 7369 | ---- |
0348 | ---- | 7587 | 8972 | 0723 |
8926 | 5796 | 0283 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7943 | 0210 | 2032 | 1020 | 8149 |
2251 | 6859 | 6901 | 8040 | 9692 |
Jackpot Pool | ||||
USD6,590,016.31 | ||||
No Bonus
A: 9146
USD0.00/unit
|
![]() Date: 18 Apr 2025 (Fri) |
||||
1 st | 348333 | |||
2 nd | 34833 | or | 48333 | |
3 rd | 3483 | or | 8333 | |
4 th | 348 | or | 333 | |
5 th | 34 | or | 33 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 28,525
|
![]() Date: 18 Apr 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 9851 | |||
2nd Prize 二獎 | 8930 | |||
3rd Prize 三獎 | 0917 | |||
Special 特別獎 | ||||
8488 | ---- | 0799 | 1981 | 8602 |
5189 | 3789 | 1582 | 4121 | 1233 |
---- | 3445 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6714 | 4942 | 0770 | 4553 | 3881 |
7186 | 7359 | 8124 | 8369 | 0670 |