Results:
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3891 | |||
2nd Prize 二獎 | 1740 | |||
3rd Prize 三獎 | 3350 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 2190 | ---- | 0205 | 9867 |
4190 | 8957 | 6795 | 1818 | ---- |
9016 | 5279 | 8564 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9216 | 8360 | 9816 | 5914 | 1184 |
3924 | 7249 | 5200 | 8796 | 2866 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,142,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 314,000.00 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
01
02
11
18
19
22
29
32
08
|
||||
奖金号码 | ||||
01
02
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
914050
|
08
|
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5818 (818) | |||
2nd Prize 二獎 | 5359 (359) | |||
3rd Prize 三獎 | 0616 (616) | |||
Special 特別獎 | ||||
7513 | 7876 | 0708 | 4035 | 0262 |
9020 | 4065 | 6822 | 2968 | 2377 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9614 | 6480 | 6562 | 8106 | 0041 |
2038 | 6321 | 2504 | 5564 | 5386 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,343,539.30 | |||
JACKPOT 2 | MYR 102,509.70 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 818 | |||
2nd Prize 二獎 | 359 | |||
3rd Prize 三獎 | 616 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 640,077.20 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 555818 | |||
2nd Prize 二獎 | 785359 | |||
3rd Prize 三獎 | 660616 | |||
Special 特別獎 | ||||
897513 | 927876 | 140708 | 414035 | 240262 |
379020 | 354065 | 136822 | 612968 | 382377 |
Consolation 安慰獎 | ||||
769614 | 126480 | 796562 | 868106 | 000041 |
102038 | 186321 | 162504 | 415564 | 895386 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 170,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,012,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 2,081,506.00 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0232 | |||
2nd Prize 二獎 | 3890 | |||
3rd Prize 三獎 | 9313 | |||
Special 特別獎 | ||||
8637 | ---- | 9172 | ---- | 0389 |
---- | 7827 | 5243 | 2818 | 6361 |
8068 | 1991 | 6409 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1015 | 0038 | 8631 | 7292 | 8399 |
8507 | 2446 | 0484 | 0004 | 0049 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,057,777.56 | |||
JACKPOT 2 | MYR 199,041.15 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
4 | 24 | 49 | 51 | 52 | 55 |
Jackpot 1 | RM 38,812,472.91 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
9 | 17 | 22 | 26 | 49 | 55 |
Jackpot 1 | RM 12,693,878.23 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
3 | 8 | 19 | 20 | 35 | 49 |
+ | 17 | ||||
Jackpot 1 | RM 5,494,338.60 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1 st | 55757 | 4 th | 35998 | |
2 nd | 78107 | 5 th | 757 | |
3 rd | 35998 | 6 th | 57 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1 st | 331422 | |||
2 nd | 33142 | or | 31422 | |
3 rd | 3314 | or | 1422 | |
4 th | 331 | or | 422 | |
5 th | 33 | or | 22 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6525 (525) | |||
2nd Prize 二獎 | 6694 (694) | |||
3rd Prize 三獎 | 8325 (325) | |||
Special 特別獎 | ||||
2011 | 9696 | 7308 | 8117 | 5008 |
7149 | 3721 | 6536 | 3087 | 1849 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4855 | 4649 | 4789 | 8427 | 0983 |
1501 | 3463 | 0406 | 9187 | 7364 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4162 (284) | |||
2nd Prize 二獎 | 5716 (502) | |||
3rd Prize 三獎 | 4476 (289) | |||
Special 特別獎 | ||||
8326 | ---- | 0720 | 6441 | 2416 |
3527 | ---- | 9449 | ---- | 9099 |
7795 | 3885 | 6804 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3873 | 2192 | 5485 | 6744 | 7415 |
9717 | 8782 | 8320 | 4069 | 8436 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 0.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 0.00 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
03 | 14 | 27 | 30 | 42 |
--- | 44 | + | 15 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 501,781.34 | |||
JACKPOT 2 | MYR 29,505.21 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0763 | |||
2nd Prize 二獎 | 0358 | |||
3rd Prize 三獎 | 1142 | |||
Special 特別獎 | ||||
1059 | 4789 | ---- | 5727 | 5566 |
0581 | 1771 | ---- | ---- | 9628 |
2471 | 7042 | 4933 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4715 | 5739 | 8859 | 7419 | 6796 |
3588 | 4798 | 9543 | 7669 | 2721 |
![]() Date: 07 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2092 | |||
2nd Prize 二獎 | 5603 | |||
3rd Prize 三獎 | 4937 | |||
Special 特別獎 | ||||
0045 | 0175 | 0680 | 1155 | 1275 |
5243 | 7199 | 8678 | 9523 | 9551 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0047 | 0872 | 1218 | 3513 | 4091 |
4270 | 4900 | 8128 | 8623 | 9849 |
![]() Date: 08 May 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
9 | 13 | 17 | 39 | 46 |
47 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
22 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $132,631 | 2 | ||
3 | $1,689 | 108 | ||
4 | $474 | 210 | ||
5 | $50 | 4,939 | ||
6 | $25 | 6,836 | ||
7 | $10 | 94,717 |
![]() Date: 08 May 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 0530 | |||
2nd Prize 二獎 | 3952 | |||
3rd Prize 三獎 | 4091 | |||
Special 特別獎 | ||||
0928 | 3810 | 3589 | ---- | ---- |
9480 | 3668 | 4597 | 4817 | 8078 |
6384 | ---- | 0149 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6581 | 3985 | 7869 | 9383 | 3523 |
2794 | 9593 | 2039 | 3846 | 1061 |
Jackpot Pool | ||||
USD7,143,937.57 | ||||
No Bonus
H: 4597
USD0.00/unit
|
![]() Date: 08 May 2025 (Thu) |
||||
1 st | 308697 | |||
2 nd | 30869 | or | 08697 | |
3 rd | 3086 | or | 8697 | |
4 th | 308 | or | 697 | |
5 th | 30 | or | 97 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
![]() Date: 08 May 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 2540 | |||
2nd Prize 二獎 | 5859 | |||
3rd Prize 三獎 | 3249 | |||
Special 特別獎 | ||||
4211 | 1810 | 6254 | 8136 | 5508 |
1719 | ---- | ---- | ---- | 9999 |
5170 | 1538 | 6702 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1485 | 2456 | 7760 | 7539 | 1639 |
1048 | 4284 | 1970 | 6126 | 5063 |