Results:
Magnum 4D 萬能 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 7486 | |||
2nd Prize 二獎 | 6063 | |||
3rd Prize 三獎 | 5495 | |||
Special 特別獎 | ||||
3934 | 4053 | 6452 | ---- | 2512 |
5927 | ---- | 4281 | 8111 | 5457 |
---- | 3350 | 7302 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9630 | 6380 | 7476 | 8718 | 6438 |
3535 | 6300 | 4012 | 6618 | 3408 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,605,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 110,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
中奖号码 | ||||
01
06
07
24
25
29
30
32
23
|
||||
奖金号码 | ||||
01
06
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 Date: 01 Jan 1970 () |
||||
866395
|
14
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 2011 (011) | |||
2nd Prize 二獎 | 6169 (169) | |||
3rd Prize 三獎 | 1550 (550) | |||
Special 特別獎 | ||||
3643 | 3320 | 3078 | 0956 | 3644 |
4574 | 3084 | 5544 | 5520 | 0467 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9066 | 9388 | 2475 | 8258 | 7659 |
3118 | 7164 | 4589 | 9803 | 3497 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,802,057.80 | |||
JACKPOT 2 | MYR 129,061.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 011 | |||
2nd Prize 二獎 | 169 | |||
3rd Prize 三獎 | 550 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 706,481.80 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 672011 | |||
2nd Prize 二獎 | 856169 | |||
3rd Prize 三獎 | 841550 | |||
Special 特別獎 | ||||
863643 | 723320 | 063078 | 520956 | 733644 |
594574 | 273084 | 665544 | 505520 | 350467 |
Consolation 安慰獎 | ||||
019066 | 829388 | 492475 | 528258 | 907659 |
043118 | 767164 | 634589 | 269803 | 913497 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 140,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,135,904.60 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,631,506.00 |
SportsToto 4D 多多 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 6833 | |||
2nd Prize 二獎 | 7485 | |||
3rd Prize 三獎 | 1124 | |||
Special 特別獎 | ||||
1187 | 3483 | 6521 | 0919 | ---- |
7668 | 8502 | 5225 | ---- | ---- |
8977 | 1870 | 4134 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4281 | 9287 | 7785 | 8237 | 1382 |
4705 | 6472 | 0920 | 6207 | 7931 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 17,074,562.01 | |||
JACKPOT 2 | MYR 297,565.84 |
SportsToto 4D 多多积宝 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
16 | 24 | 31 | 33 | 43 | 54 |
Jackpot 1 | RM 13,632,870.10 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
7 | 22 | 27 | 42 | 43 | 46 |
Jackpot 1 | RM 6,829,931.88 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
3 | 4 | 17 | 28 | 37 | 44 |
+ | 23 | ||||
Jackpot 1 | RM 2,754,776.94 | ||||
Jackpot 2 | RM 279,623.79 |
SportsToto 5D 多多 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1 st | 50933 | 4 th | 51869 | |
2 nd | 54408 | 5 th | 933 | |
3 rd | 51869 | 6 th | 33 |
SportsToto 6D 多多 Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1 st | 677912 | |||
2 nd | 67791 | or | 77912 | |
3 rd | 6779 | or | 7912 | |
4 th | 677 | or | 912 | |
5 th | 67 | or | 12 |
Sarawak 4D Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 1259 (259) | |||
2nd Prize 二獎 | 0682 (682) | |||
3rd Prize 三獎 | 5579 (579) | |||
Special 特別獎 | ||||
2280 | 6023 | 5998 | 1743 | 0029 |
5269 | 3698 | 2489 | 9273 | 2631 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1988 | 6696 | 6102 | 1919 | 7397 |
0850 | 4058 | 5759 | 1812 | 0194 |
Sabah 4D Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 5857 (639) | |||
2nd Prize 二獎 | 1778 (063) | |||
3rd Prize 三獎 | 6993 (665) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 5501 | 1311 | 9696 | 7988 |
---- | 5319 | 0839 | ---- | 3763 |
7573 | 6187 | 4719 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0000 | 2607 | 4889 | 5659 | 2446 |
9361 | 2310 | 0264 | 1694 | 0896 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,964,574.52 | |||
JACKPOT 2 | MYR 281,813.02 |
Sabah Lotto Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
13 | 20 | 23 | 30 | 32 |
--- | 44 | + | 08 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 601,081.42 | |||
JACKPOT 2 | MYR 13,359.40 |
Sandakan 4D Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 0584 | |||
2nd Prize 二獎 | 2317 | |||
3rd Prize 三獎 | 4520 | |||
Special 特別獎 | ||||
3431 | ---- | 3576 | 1862 | 1819 |
---- | 5979 | 3381 | ---- | 3979 |
5047 | 2998 | 8065 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8171 | 5562 | 2410 | 2924 | 8381 |
2916 | 5768 | 7122 | 1145 | 9304 |
Singapore 4D Date: 19 Jan 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 3891 | |||
2nd Prize 二獎 | 4872 | |||
3rd Prize 三獎 | 3306 | |||
Special 特別獎 | ||||
1536 | 2038 | 3592 | 3865 | 5012 |
6748 | 8938 | 8960 | 9172 | 9914 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0489 | 2531 | 3357 | 5541 | 6239 |
6450 | 6878 | 7047 | 8437 | 8888 |
Singapore 4D 新加坡积宝 Date: 20 Jan 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
3 | 5 | 6 | 16 | 32 |
49 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
4 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $142,491 | 3 | ||
3 | $1,492 | 197 | ||
4 | $374 | 429 | ||
5 | $50 | 9,710 | ||
6 | $25 | 16,771 | ||
7 | $10 | 177,859 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 Date: 21 Jan 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 7390 | |||
2nd Prize 二獎 | 3727 | |||
3rd Prize 三獎 | 6160 | |||
Special 特別獎 | ||||
6399 | 5532 | 3605 | ---- | 3921 |
---- | 2072 | ---- | 6951 | 7088 |
6140 | 3869 | 3690 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1339 | 8111 | 0577 | 1899 | 3593 |
3342 | 8203 | 7990 | 9257 | 1665 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,955,507.22 | ||||
No Bonus
E: 3921
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 Date: 21 Jan 2025 (Tue) |
||||
1 st | 249010 | |||
2 nd | 24901 | or | 49010 | |
3 rd | 2490 | or | 9010 | |
4 th | 249 | or | 010 | |
5 th | 24 | or | 10 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
Nine Lotto Date: 21 Jan 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 2471 | |||
2nd Prize 二獎 | 7591 | |||
3rd Prize 三獎 | 6413 | |||
Special 特別獎 | ||||
5361 | 1922 | ---- | ---- | 5212 |
6053 | 2211 | 7593 | 0896 | 4082 |
5463 | ---- | 2053 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4531 | 3901 | 6938 | 3502 | 3256 |
4550 | 0411 | 5937 | 1044 | 2709 |