Results:
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5258 | |||
2nd Prize 二獎 | 9709 | |||
3rd Prize 三獎 | 6724 | |||
Special 特別獎 | ||||
0293 | 2300 | 1568 | 6981 | 8063 |
---- | 4509 | ---- | 6557 | 9144 |
8612 | ---- | 7597 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8487 | 6811 | 9876 | 5084 | 5794 |
2915 | 4467 | 2613 | 9735 | 7130 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 23,772,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 258,000.00 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
02
13
16
19
20
24
27
31
05
|
||||
奖金号码 | ||||
02
13
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
580924
|
12
|
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1932 (932) | |||
2nd Prize 二獎 | 5724 (724) | |||
3rd Prize 三獎 | 9098 (098) | |||
Special 特別獎 | ||||
7229 | 7569 | 5604 | 5265 | 6431 |
9159 | 0748 | 0918 | 2700 | 8034 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9013 | 6858 | 2114 | 5890 | 7744 |
5156 | 8735 | 5427 | 6004 | 9010 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,511,600.10 | |||
JACKPOT 2 | MYR 520,240.80 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 932 | |||
2nd Prize 二獎 | 724 | |||
3rd Prize 三獎 | 098 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 709,663.40 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 091932 | |||
2nd Prize 二獎 | 945724 | |||
3rd Prize 三獎 | 309098 | |||
Special 特別獎 | ||||
957229 | 657569 | 265604 | 245265 | 916431 |
119159 | 250748 | 220918 | 152700 | 078034 |
Consolation 安慰獎 | ||||
079013 | 076858 | 092114 | 575890 | 237744 |
565156 | 418735 | 495427 | 876004 | 849010 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 305,833.30 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,162,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 110,000.00 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1470 | |||
2nd Prize 二獎 | 8463 | |||
3rd Prize 三獎 | 8091 | |||
Special 特別獎 | ||||
1438 | 5628 | 6247 | 3112 | 3952 |
4263 | ---- | 5286 | ---- | ---- |
2017 | 1507 | 7327 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5444 | 6146 | 5735 | 2966 | 9255 |
0530 | 6704 | 0492 | 7827 | 2353 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,759,976.20 | |||
JACKPOT 2 | MYR 276,065.94 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
1 | 9 | 17 | 33 | 45 | 55 |
Jackpot 1 | RM 46,839,246.00 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
4 | 7 | 8 | 22 | 31 | 51 |
Jackpot 1 | RM 13,259,928.03 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
12 | 25 | 28 | 37 | 41 | 42 |
+ | 35 | ||||
Jackpot 1 | RM 6,312,646.42 | ||||
Jackpot 2 | RM 140,478.89 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1 st | 12749 | 4 th | 64673 | |
2 nd | 40143 | 5 th | 749 | |
3 rd | 64673 | 6 th | 49 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1 st | 543664 | |||
2 nd | 54366 | or | 43664 | |
3 rd | 5436 | or | 3664 | |
4 th | 543 | or | 664 | |
5 th | 54 | or | 64 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5967 (967) | |||
2nd Prize 二獎 | 5437 (437) | |||
3rd Prize 三獎 | 2928 (928) | |||
Special 特別獎 | ||||
9062 | 8229 | 5137 | 5991 | 3920 |
3352 | 2837 | 7492 | 9260 | 5168 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7245 | 5114 | 2647 | 2899 | 8828 |
1127 | 3544 | 5006 | 6718 | 7856 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7775 (672) | |||
2nd Prize 二獎 | 0156 (897) | |||
3rd Prize 三獎 | 7961 (740) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 7089 | 2146 | 1584 | ---- |
6361 | 2080 | 7033 | 9790 | 9283 |
3217 | ---- | 2472 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7197 | 2755 | 2018 | 5239 | 7058 |
7203 | 9115 | 1753 | 6232 | 2972 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,876,269.94 | |||
JACKPOT 2 | MYR 85,376.14 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
09 | 10 | 14 | 31 | 35 |
--- | 45 | + | 36 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 527,124.24 | |||
JACKPOT 2 | MYR 33,306.63 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9473 | |||
2nd Prize 二獎 | 9558 | |||
3rd Prize 三獎 | 0771 | |||
Special 特別獎 | ||||
9220 | 8267 | ---- | 1736 | 7240 |
4111 | ---- | 0930 | 2373 | 4288 |
4777 | 6711 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0403 | 0412 | 6565 | 4890 | 5794 |
2024 | 2904 | 9964 | 2658 | 9186 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8184 | |||
2nd Prize 二獎 | 7970 | |||
3rd Prize 三獎 | 3662 | |||
Special 特別獎 | ||||
0259 | 0685 | 3716 | 3718 | 4664 |
4793 | 6608 | 8493 | 8648 | 8923 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1112 | 3703 | 3869 | 4747 | 5009 |
6091 | 6439 | 6775 | 7351 | 8537 |
![]() Date: 09 Jun 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
7 | 10 | 11 | 21 | 32 |
48 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
27 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $68,222 | 4 | ||
3 | $1,822 | 103 | ||
4 | $262 | 391 | ||
5 | $50 | 6,275 | ||
6 | $25 | 9,131 | ||
7 | $10 | 116,903 |
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5547 | |||
2nd Prize 二獎 | 7022 | |||
3rd Prize 三獎 | 1947 | |||
Special 特別獎 | ||||
6828 | 5748 | 8559 | 3422 | 9622 |
---- | ---- | 1058 | 0500 | ---- |
1373 | 8988 | 9902 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8168 | 4718 | 9357 | 2971 | 9052 |
6688 | 7362 | 4568 | 6443 | 4295 |
Jackpot Pool | ||||
USD7,974,496.31 | ||||
No Bonus
C: 8559
USD0.00/unit
|
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1 st | 954386 | |||
2 nd | 95438 | or | 54386 | |
3 rd | 9543 | or | 4386 | |
4 th | 954 | or | 386 | |
5 th | 95 | or | 86 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
![]() Date: 11 Jun 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9562 | |||
2nd Prize 二獎 | 2527 | |||
3rd Prize 三獎 | 3184 | |||
Special 特別獎 | ||||
3532 | 2428 | 7011 | ---- | 7575 |
1316 | ---- | 9453 | 3168 | 4955 |
7156 | 4341 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0701 | 1681 | 6778 | 3884 | 3123 |
4703 | 9931 | 7220 | 9677 | 8148 |