Results:
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0982 | |||
2nd Prize 二獎 | 8675 | |||
3rd Prize 三獎 | 1191 | |||
Special 特別獎 | ||||
8932 | 6356 | 9803 | 6921 | 3171 |
5475 | 3082 | ---- | 0587 | ---- |
2641 | 2511 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9445 | 8792 | 0618 | 9320 | 4310 |
9510 | 2848 | 0032 | 4079 | 6061 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 16,934,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 220,000.00 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
03
13
14
15
17
19
20
26
09
|
||||
奖金号码 | ||||
03
13
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
827591
|
09
|
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2335 (335) | |||
2nd Prize 二獎 | 8774 (774) | |||
3rd Prize 三獎 | 5469 (469) | |||
Special 特別獎 | ||||
5287 | 5564 | 0351 | 6443 | 9806 |
3000 | 6766 | 8185 | 8527 | 5107 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4132 | 6664 | 5550 | 1889 | 3098 |
6784 | 8979 | 7164 | 9148 | 6426 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,755,098.20 | |||
JACKPOT 2 | MYR 101,860.60 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 335 | |||
2nd Prize 二獎 | 774 | |||
3rd Prize 三獎 | 469 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 618,632.50 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 572335 | |||
2nd Prize 二獎 | 528774 | |||
3rd Prize 三獎 | 195469 | |||
Special 特別獎 | ||||
105287 | 235564 | 450351 | 646443 | 179806 |
233000 | 736766 | 598185 | 318527 | 325107 |
Consolation 安慰獎 | ||||
104132 | 486664 | 585550 | 691889 | 573098 |
826784 | 608979 | 577164 | 059148 | 056426 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 215,833.30 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,072,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 2,141,506.00 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2776 | |||
2nd Prize 二獎 | 3313 | |||
3rd Prize 三獎 | 4628 | |||
Special 特別獎 | ||||
5351 | 5517 | 9712 | ---- | 9826 |
3177 | 8671 | 4775 | 1238 | 3013 |
---- | ---- | 0994 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2256 | 8266 | 3922 | 1391 | 9585 |
0761 | 0491 | 1539 | 6090 | 0961 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 20,206,225.54 | |||
JACKPOT 2 | MYR 231,934.34 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
2 | 6 | 9 | 28 | 30 | 39 |
Jackpot 1 | RM 40,570,160.29 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
1 | 4 | 13 | 19 | 30 | 36 |
Jackpot 1 | RM 13,376,559.88 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
9 | 11 | 19 | 28 | 45 | 50 |
+ | 15 | ||||
Jackpot 1 | RM 5,800,113.96 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1 st | 45074 | 4 th | 65172 | |
2 nd | 72401 | 5 th | 074 | |
3 rd | 65172 | 6 th | 74 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1 st | 225805 | |||
2 nd | 22580 | or | 25805 | |
3 rd | 2258 | or | 5805 | |
4 th | 225 | or | 805 | |
5 th | 22 | or | 05 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6357 (357) | |||
2nd Prize 二獎 | 4811 (811) | |||
3rd Prize 三獎 | 2766 (766) | |||
Special 特別獎 | ||||
2710 | 3581 | 1432 | 9534 | 7693 |
5373 | 3829 | 8627 | 0464 | 0860 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0593 | 4255 | 0844 | 5657 | 4436 |
6470 | 7801 | 3994 | 3444 | 2466 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5875 (682) | |||
2nd Prize 二獎 | 4762 (973) | |||
3rd Prize 三獎 | 7322 (040) | |||
Special 特別獎 | ||||
4824 | ---- | 2865 | 4650 | ---- |
4745 | ---- | 3344 | 1199 | 6832 |
7216 | 8540 | 5213 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2690 | 5525 | 7425 | 2392 | 2963 |
1103 | 9615 | 7407 | 1106 | 6891 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,620,380.95 | |||
JACKPOT 2 | MYR 38,850.83 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
02 | 10 | 18 | 29 | 34 |
--- | 39 | + | 11 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 511,485.54 | |||
JACKPOT 2 | MYR 30,960.83 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9153 | |||
2nd Prize 二獎 | 5350 | |||
3rd Prize 三獎 | 0909 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 4222 | 3103 | 9992 | 4344 |
1338 | 1944 | ---- | 5823 | ---- |
8338 | 0508 | 8088 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4701 | 3370 | 0924 | 9452 | 0266 |
2248 | 0142 | 7613 | 1544 | 9199 |
![]() Date: 21 May 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3576 | |||
2nd Prize 二獎 | 0530 | |||
3rd Prize 三獎 | 6672 | |||
Special 特別獎 | ||||
1109 | 1470 | 3009 | 3623 | 5062 |
5750 | 6285 | 7090 | 7305 | 7387 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1835 | 2439 | 2725 | 3221 | 3317 |
3990 | 5741 | 5914 | 7870 | 9119 |
![]() Date: 22 May 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
3 | 10 | 32 | 34 | 44 |
48 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
29 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
3 | $1,863 | 96 | ||
4 | $574 | 170 | ||
5 | $50 | 4,360 | ||
6 | $25 | 5,909 | ||
7 | $10 | 85,351 |
![]() Date: 22 May 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 0174 | |||
2nd Prize 二獎 | 9025 | |||
3rd Prize 三獎 | 9687 | |||
Special 特別獎 | ||||
2921 | 7075 | 7952 | 1615 | ---- |
5498 | 5905 | ---- | 6539 | 0158 |
5788 | 6144 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4215 | 4991 | 1932 | 8323 | 6879 |
1874 | 0853 | 7518 | 6665 | 5571 |
Jackpot Pool | ||||
USD7,500,939.91 | ||||
No Bonus
I: 6539
USD0.00/unit
|
![]() Date: 22 May 2025 (Thu) |
||||
1 st | 577702 | |||
2 nd | 57770 | or | 77702 | |
3 rd | 5777 | or | 7702 | |
4 th | 577 | or | 702 | |
5 th | 57 | or | 02 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 45,244
|
![]() Date: 22 May 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 0703 | |||
2nd Prize 二獎 | 0934 | |||
3rd Prize 三獎 | 2914 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 9455 | 4228 | ---- | 1553 |
6321 | 5082 | 9554 | 3316 | 9137 |
5034 | 9124 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3352 | 8864 | 8970 | 7401 | 5072 |
8887 | 3137 | 1442 | 6669 | 0243 |