Results:
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3584 | |||
2nd Prize 二獎 | 6294 | |||
3rd Prize 三獎 | 6018 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 1113 | 6805 | 8747 | 7412 |
9557 | 4036 | 0098 | 5542 | 3551 |
---- | ---- | 9811 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3537 | 7103 | 9165 | 3350 | 9461 |
4822 | 3152 | 6513 | 4124 | 4863 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,352,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 137,000.00 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
01
08
11
15
18
21
24
31
14
|
||||
奖金号码 | ||||
01
08
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
849418
|
05
|
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8096 (096) | |||
2nd Prize 二獎 | 5264 (264) | |||
3rd Prize 三獎 | 1988 (988) | |||
Special 特別獎 | ||||
1822 | 2857 | 4599 | 7466 | 3303 |
4072 | 9402 | 7842 | 6904 | 4084 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0082 | 9812 | 3661 | 9571 | 7125 |
0957 | 2446 | 6018 | 1603 | 8347 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,894,750.20 | |||
JACKPOT 2 | MYR 112,870.90 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 096 | |||
2nd Prize 二獎 | 264 | |||
3rd Prize 三獎 | 988 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 797,253.60 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 728096 | |||
2nd Prize 二獎 | 025264 | |||
3rd Prize 三獎 | 641988 | |||
Special 特別獎 | ||||
511822 | 842857 | 644599 | 497466 | 403303 |
884072 | 549402 | 707842 | 386904 | 574084 |
Consolation 安慰獎 | ||||
550082 | 189812 | 723661 | 489571 | 537125 |
930957 | 852446 | 286018 | 961603 | 298347 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 395,833.30 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,252,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 200,000.00 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3607 | |||
2nd Prize 二獎 | 4934 | |||
3rd Prize 三獎 | 6968 | |||
Special 特別獎 | ||||
7094 | ---- | 7019 | 4469 | 4136 |
7911 | 5029 | 8437 | 8828 | ---- |
---- | 4124 | 8613 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7326 | 6918 | 7295 | 1009 | 6405 |
2992 | 2513 | 2332 | 3321 | 4535 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 10,850,647.34 | |||
JACKPOT 2 | MYR 385,309.64 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
3 | 19 | 30 | 35 | 45 | 48 |
Jackpot 1 | RM 53,926,459.71 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
6 | 21 | 35 | 36 | 49 | 55 |
Jackpot 1 | RM 14,366,762.70 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
4 | 9 | 17 | 35 | 38 | 39 |
+ | 29 | ||||
Jackpot 1 | RM 6,824,326.16 | ||||
Jackpot 2 | RM 268,398.85 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1 st | 09813 | 4 th | 45806 | |
2 nd | 35897 | 5 th | 813 | |
3 rd | 45806 | 6 th | 13 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1 st | 832068 | |||
2 nd | 83206 | or | 32068 | |
3 rd | 8320 | or | 2068 | |
4 th | 832 | or | 068 | |
5 th | 83 | or | 68 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2840 (840) | |||
2nd Prize 二獎 | 4793 (793) | |||
3rd Prize 三獎 | 1164 (164) | |||
Special 特別獎 | ||||
3920 | 2477 | 1622 | 5459 | 1433 |
1752 | 7631 | 7072 | 4031 | 1157 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5968 | 3843 | 7306 | 7942 | 7868 |
7673 | 8922 | 1461 | 9480 | 3606 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3212 (604) | |||
2nd Prize 二獎 | 8448 (973) | |||
3rd Prize 三獎 | 1713 (507) | |||
Special 特別獎 | ||||
3267 | 0183 | ---- | 9620 | 9688 |
---- | 2412 | 4350 | 1020 | 9562 |
0705 | ---- | 1133 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2388 | 4910 | 1902 | 3715 | 1796 |
0055 | 6305 | 8168 | 5933 | 7831 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,122,219.39 | |||
JACKPOT 2 | MYR 130,094.24 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
04 | 11 | 22 | 23 | 30 |
--- | 32 | + | 40 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 542,936.01 | |||
JACKPOT 2 | MYR 35,618.41 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0635 | |||
2nd Prize 二獎 | 4585 | |||
3rd Prize 三獎 | 9805 | |||
Special 特別獎 | ||||
9293 | 0035 | 7182 | ---- | 7642 |
1538 | ---- | 4233 | ---- | 4222 |
8218 | 8267 | 6554 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1204 | 4272 | 1484 | 8969 | 1339 |
2474 | 8209 | 6354 | 7199 | 1813 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1924 | |||
2nd Prize 二獎 | 5698 | |||
3rd Prize 三獎 | 2569 | |||
Special 特別獎 | ||||
0457 | 2345 | 6498 | 6525 | 6966 |
7313 | 7416 | 7808 | 9228 | 9618 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1482 | 2140 | 2691 | 3510 | 4051 |
5076 | 5856 | 6412 | 6547 | 7916 |
![]() Date: 30 Jun 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
11 | 27 | 31 | 33 | 34 |
36 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
13 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $129,279 | 2 | ||
3 | $1,814 | 98 | ||
4 | $291 | 334 | ||
5 | $50 | 5,439 | ||
6 | $25 | 8,592 | ||
7 | $10 | 96,224 |
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7537 | |||
2nd Prize 二獎 | 4709 | |||
3rd Prize 三獎 | 0009 | |||
Special 特別獎 | ||||
3252 | 6571 | ---- | 2002 | 4210 |
4209 | 7424 | 1353 | ---- | ---- |
5580 | 5602 | 9917 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8953 | 3657 | 1934 | 7888 | 1885 |
2375 | 6136 | 7714 | 3217 | 2727 |
Jackpot Pool | ||||
USD8,486,759.16 | ||||
No Bonus
K: 5580
USD0.00/unit
|
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1 st | 152088 | |||
2 nd | 15208 | or | 52088 | |
3 rd | 1520 | or | 2088 | |
4 th | 152 | or | 088 | |
5 th | 15 | or | 88 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
![]() Date: 02 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1243 | |||
2nd Prize 二獎 | 8504 | |||
3rd Prize 三獎 | 4354 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 9712 | 6674 | 6323 | ---- |
5603 | 9902 | 9865 | 6166 | 2718 |
0583 | ---- | 9487 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3241 | 8448 | 7257 | 2152 | 5682 |
1719 | 5662 | 8251 | 4006 | 1930 |