Results:
Magnum 4D 萬能 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5729 | |||
2nd Prize 二獎 | 8860 | |||
3rd Prize 三獎 | 3020 | |||
Special 特別獎 | ||||
9879 | 2951 | ---- | 9994 | 7735 |
8002 | ---- | 0191 | 8406 | 6013 |
5680 | ---- | 2029 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5664 | 2832 | 5715 | 0700 | 8731 |
9616 | 0953 | 1288 | 5475 | 3151 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 13,758,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 181,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
16
17
18
19
22
27
29
31
07
|
||||
奖金号码 | ||||
16
17
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 Date: 01 Jan 1970 () |
||||
296020
|
17
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5947 (947) | |||
2nd Prize 二獎 | 8631 (631) | |||
3rd Prize 三獎 | 1547 (547) | |||
Special 特別獎 | ||||
7574 | 6096 | 8706 | 6226 | 1580 |
8442 | 5763 | 9010 | 6959 | 9333 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2122 | 5025 | 4783 | 3849 | 4627 |
7265 | 2797 | 4869 | 3161 | 5806 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 10,491,140.80 | |||
JACKPOT 2 | MYR 237,113.50 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 947 | |||
2nd Prize 二獎 | 631 | |||
3rd Prize 三獎 | 547 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 694,320.20 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 885947 | |||
2nd Prize 二獎 | 478631 | |||
3rd Prize 三獎 | 311547 | |||
Special 特別獎 | ||||
097574 | 276096 | 828706 | 096226 | 021580 |
338442 | 765763 | 989010 | 066959 | 689333 |
Consolation 安慰獎 | ||||
412122 | 355025 | 594783 | 113849 | 744627 |
657265 | 592797 | 754869 | 083161 | 805806 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 1,176,410.40 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 955,532.30 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,496,188.40 |
SportsToto 4D 多多 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6430 | |||
2nd Prize 二獎 | 5822 | |||
3rd Prize 三獎 | 1739 | |||
Special 特別獎 | ||||
0988 | 7693 | 7683 | 8287 | ---- |
---- | ---- | 7786 | 3042 | 1680 |
9557 | 8971 | 0768 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1841 | 3149 | 7929 | 6628 | 3460 |
0192 | 7044 | 6141 | 1038 | 2410 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 17,920,466.95 | |||
JACKPOT 2 | MYR 225,442.36 |
SportsToto 4D 多多积宝 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
8 | 14 | 22 | 25 | 38 | 58 |
Jackpot 1 | RM 47,301,568.97 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
5 | 6 | 13 | 15 | 50 | 53 |
Jackpot 1 | RM 4,144,200.94 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
2 | 12 | 13 | 17 | 35 | 41 |
+ | 22 | ||||
Jackpot 1 | RM 1,490,081.64 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SportsToto 5D 多多 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1 st | 46688 | 4 th | 20101 | |
2 nd | 56286 | 5 th | 688 | |
3 rd | 20101 | 6 th | 88 |
SportsToto 6D 多多 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1 st | 167117 | |||
2 nd | 16711 | or | 67117 | |
3 rd | 1671 | or | 7117 | |
4 th | 167 | or | 117 | |
5 th | 16 | or | 17 |
Sarawak 4D Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9431 (431) | |||
2nd Prize 二獎 | 8784 (784) | |||
3rd Prize 三獎 | 5246 (246) | |||
Special 特別獎 | ||||
6549 | 4939 | 3439 | 9035 | 0370 |
9600 | 2213 | 5776 | 2412 | 0228 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3808 | 6806 | 4381 | 0753 | 0372 |
5226 | 9588 | 4423 | 6023 | 9492 |
Sabah 4D Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2001 (831) | |||
2nd Prize 二獎 | 7486 (666) | |||
3rd Prize 三獎 | 1098 (635) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 0921 | 5081 | 0143 | 9957 |
8149 | ---- | 1603 | 2724 | 7864 |
3288 | ---- | 8465 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7874 | 6036 | 1551 | 7998 | 0234 |
5478 | 0220 | 0412 | 4233 | 2313 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,820,662.86 | |||
JACKPOT 2 | MYR 73,829.02 |
Sabah Lotto Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
13 | 17 | 20 | 21 | 32 |
--- | 34 | + | 02 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 547,016.75 | |||
JACKPOT 2 | MYR 5,249.71 |
Sandakan 4D Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4245 | |||
2nd Prize 二獎 | 1675 | |||
3rd Prize 三獎 | 4121 | |||
Special 特別獎 | ||||
3102 | 4618 | ---- | 3950 | 5388 |
3594 | ---- | 3190 | 3397 | ---- |
2651 | 4472 | 7012 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3885 | 2308 | 1218 | 3635 | 5643 |
0067 | 0641 | 6261 | 3544 | 8060 |
Singapore 4D Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3256 | |||
2nd Prize 二獎 | 0000 | |||
3rd Prize 三獎 | 4930 | |||
Special 特別獎 | ||||
0262 | 0732 | 3688 | 4315 | 5324 |
5574 | 6207 | 7058 | 7737 | 8839 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3868 | 5719 | 6044 | 6231 | 6470 |
7793 | 7906 | 8470 | 9038 | 9859 |
Singapore 4D 新加坡积宝 Date: 18 Nov 2024 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
1 | 2 | 14 | 36 | 44 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
20 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $616,395 | 2 | ||
2 | $86,512 | 3 | ||
3 | $1,919 | 93 | ||
4 | $408 | 239 | ||
5 | $50 | 4,313 | ||
6 | $25 | 5,872 | ||
7 | $10 | 82,317 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6731 | |||
2nd Prize 二獎 | 9286 | |||
3rd Prize 三獎 | 3533 | |||
Special 特別獎 | ||||
0741 | 7305 | ---- | 7462 | 4758 |
---- | 4049 | 1405 | 1567 | 3869 |
0761 | 4496 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0066 | 0791 | 6610 | 0766 | 6608 |
6021 | 5448 | 2415 | 4908 | 5110 |
Jackpot Pool | ||||
USD8,303,225.36 | ||||
No Bonus
H: 1405
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1 st | 845988 | |||
2 nd | 84598 | or | 45988 | |
3 rd | 8459 | or | 5988 | |
4 th | 845 | or | 988 | |
5 th | 84 | or | 88 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
Nine Lotto Date: 20 Nov 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9784 | |||
2nd Prize 二獎 | 1272 | |||
3rd Prize 三獎 | 5813 | |||
Special 特別獎 | ||||
9609 | 5878 | ---- | 2607 | 4893 |
---- | 3952 | 1981 | ---- | 1788 |
1093 | 4079 | 3613 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4418 | 5773 | 2045 | 9623 | 1122 |
5590 | 3533 | 8822 | 1858 | 4266 |