Results:
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3317 | |||
2nd Prize 二獎 | 7706 | |||
3rd Prize 三獎 | 2224 | |||
Special 特別獎 | ||||
0737 | ---- | 5355 | ---- | ---- |
5555 | 5065 | 4103 | 0789 | 2664 |
1368 | 4516 | 7495 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1682 | 3042 | 5417 | 3602 | 9979 |
5120 | 6468 | 9316 | 6796 | 8565 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 8,371,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 148,000.00 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
06
07
10
16
21
23
24
34
20
|
||||
奖金号码 | ||||
06
07
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
170624
|
03
|
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3237 (237) | |||
2nd Prize 二獎 | 9980 (980) | |||
3rd Prize 三獎 | 1799 (799) | |||
Special 特別獎 | ||||
5578 | 7666 | 5106 | 4479 | 2933 |
0343 | 6113 | 5234 | 6419 | 3539 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9865 | 6455 | 2813 | 0314 | 7649 |
4592 | 2704 | 3377 | 3528 | 2464 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,443,107.60 | |||
JACKPOT 2 | MYR 366,608.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 237 | |||
2nd Prize 二獎 | 980 | |||
3rd Prize 三獎 | 799 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 630,353.00 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 983237 | |||
2nd Prize 二獎 | 859980 | |||
3rd Prize 三獎 | 541799 | |||
Special 特別獎 | ||||
405578 | 517666 | 065106 | 134479 | 412933 |
140343 | 776113 | 255234 | 826419 | 933539 |
Consolation 安慰獎 | ||||
669865 | 196455 | 582813 | 420314 | 827649 |
824592 | 182704 | 843377 | 723528 | 382464 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 80,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 230,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 440,833.30 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8661 | |||
2nd Prize 二獎 | 3934 | |||
3rd Prize 三獎 | 0105 | |||
Special 特別獎 | ||||
6115 | ---- | 1469 | 5226 | 6184 |
5060 | 1704 | 7173 | ---- | 3356 |
0919 | ---- | 7524 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1285 | 5449 | 0184 | 4522 | 3580 |
3879 | 8634 | 0595 | 7646 | 4320 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,480,201.48 | |||
JACKPOT 2 | MYR 131,041.57 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
19 | 23 | 24 | 30 | 39 | 44 |
Jackpot 1 | RM 11,605,233.07 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
3 | 14 | 20 | 23 | 39 | 43 |
Jackpot 1 | RM 4,989,646.26 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
5 | 16 | 26 | 29 | 34 | 47 |
+ | 7 | ||||
Jackpot 1 | RM 9,228,055.18 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1 st | 69624 | 4 th | 85731 | |
2 nd | 71449 | 5 th | 624 | |
3 rd | 85731 | 6 th | 24 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1 st | 738613 | |||
2 nd | 73861 | or | 38613 | |
3 rd | 7386 | or | 8613 | |
4 th | 738 | or | 613 | |
5 th | 73 | or | 13 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9193 (193) | |||
2nd Prize 二獎 | 4090 (090) | |||
3rd Prize 三獎 | 0001 (001) | |||
Special 特別獎 | ||||
9173 | 1961 | 4977 | 9281 | 5023 |
3410 | 2276 | 7597 | 0506 | 6678 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5584 | 5006 | 1179 | 3423 | 7443 |
9404 | 8487 | 3163 | 5166 | 1711 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7293 (555) | |||
2nd Prize 二獎 | 6924 (952) | |||
3rd Prize 三獎 | 0691 (864) | |||
Special 特別獎 | ||||
1823 | 9086 | ---- | 3704 | 9497 |
---- | 6667 | 7016 | 0067 | 5112 |
8396 | ---- | 4745 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6991 | 4642 | 9170 | 6735 | 4247 |
6360 | 4050 | 1480 | 1086 | 6982 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,916,346.05 | |||
JACKPOT 2 | MYR 46,662.03 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
01 | 10 | 14 | 32 | 35 |
--- | 40 | + | 41 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 591,247.97 | |||
JACKPOT 2 | MYR 42,925.20 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0044 | |||
2nd Prize 二獎 | 5872 | |||
3rd Prize 三獎 | 7275 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 7151 | 3200 | 8139 | 3928 |
1848 | ---- | 9152 | 1422 | 4080 |
3172 | 5567 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8918 | 6628 | 4651 | 7049 | 6547 |
4103 | 3320 | 8012 | 4954 | 2509 |
![]() Date: 03 Sep 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9999 | |||
2nd Prize 二獎 | 0419 | |||
3rd Prize 三獎 | 0801 | |||
Special 特別獎 | ||||
1382 | 2456 | 4820 | 5083 | 5096 |
5631 | 5941 | 6510 | 7064 | 8567 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0988 | 1713 | 1937 | 3432 | 3581 |
4200 | 4784 | 7311 | 8430 | 8743 |
![]() Date: 04 Sep 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
8 | 12 | 21 | 38 | 40 |
43 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
25 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $3,074,781 | 1 | ||
2 | $191,022 | 2 | ||
3 | $1,476 | 178 | ||
4 | $415 | 346 | ||
5 | $50 | 8,416 | ||
6 | $25 | 10,901 | ||
7 | $10 | 150,348 |
![]() Date: 04 Sep 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 8263 | |||
2nd Prize 二獎 | 8646 | |||
3rd Prize 三獎 | 3057 | |||
Special 特別獎 | ||||
8905 | ---- | ---- | 7496 | 5951 |
1966 | 3248 | 7004 | ---- | 9805 |
5059 | 4971 | 3296 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4350 | 3628 | 7418 | 3697 | 2158 |
4388 | 0137 | 9843 | 2692 | 3807 |
Jackpot Pool | ||||
USD10,080,710.21 | ||||
No Bonus
J: 9805
USD0.00/unit
|
![]() Date: 04 Sep 2025 (Thu) |
||||
1 st | 128622 | |||
2 nd | 12862 | or | 28622 | |
3 rd | 1286 | or | 8622 | |
4 th | 128 | or | 622 | |
5 th | 12 | or | 22 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 37,099
|
![]() Date: 04 Sep 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 9283 | |||
2nd Prize 二獎 | 4399 | |||
3rd Prize 三獎 | 8465 | |||
Special 特別獎 | ||||
0087 | 0186 | 2248 | 5727 | ---- |
4025 | ---- | 9687 | ---- | 8121 |
1526 | 8038 | 8950 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2398 | 3087 | 2947 | 1815 | 2762 |
5107 | 5718 | 8757 | 8244 | 5160 |