Results:
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4500 | |||
2nd Prize 二獎 | 5263 | |||
3rd Prize 三獎 | 8985 | |||
Special 特別獎 | ||||
6668 | 5823 | 8328 | 3801 | 8147 |
8292 | ---- | 8841 | 9310 | ---- |
4234 | 4741 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3760 | 0956 | 7479 | 8207 | 8458 |
0729 | 0817 | 2481 | 1967 | 9245 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,250,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 363,000.00 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
02
03
04
17
18
19
24
27
01
|
||||
奖金号码 | ||||
02
03
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
006385
|
05
|
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0102 (102) | |||
2nd Prize 二獎 | 7353 (353) | |||
3rd Prize 三獎 | 1469 (469) | |||
Special 特別獎 | ||||
4090 | 0814 | 7377 | 3181 | 2047 |
7817 | 6806 | 9756 | 0640 | 9006 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3749 | 4769 | 2472 | 8344 | 3439 |
1071 | 8006 | 7013 | 1620 | 8189 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,521,677.90 | |||
JACKPOT 2 | MYR 179,417.90 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 102 | |||
2nd Prize 二獎 | 353 | |||
3rd Prize 三獎 | 469 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 1,033,074.20 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 180102 | |||
2nd Prize 二獎 | 587353 | |||
3rd Prize 三獎 | 941469 | |||
Special 特別獎 | ||||
204090 | 950814 | 777377 | 403181 | 742047 |
997817 | 496806 | 969756 | 100640 | 139006 |
Consolation 安慰獎 | ||||
473749 | 504769 | 792472 | 858344 | 873439 |
471071 | 418006 | 287013 | 401620 | 828189 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 50,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 892,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,961,506.00 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0542 | |||
2nd Prize 二獎 | 5225 | |||
3rd Prize 三獎 | 4543 | |||
Special 特別獎 | ||||
5064 | 1607 | 1754 | 0401 | 4365 |
---- | ---- | 5539 | 4049 | ---- |
1647 | 0003 | 8104 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4084 | 2301 | 9552 | 0649 | 2391 |
7479 | 2600 | 7397 | 8990 | 8066 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,131,180.20 | |||
JACKPOT 2 | MYR 149,687.78 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
9 | 11 | 17 | 39 | 43 | 46 |
Jackpot 1 | RM 31,679,022.98 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
3 | 22 | 35 | 39 | 42 | 49 |
Jackpot 1 | RM 11,235,011.87 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
2 | 8 | 9 | 10 | 25 | 28 |
+ | 18 | ||||
Jackpot 1 | RM 4,847,204.42 | ||||
Jackpot 2 | RM 189,305.32 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 43364 | 4 th | 31323 | |
2 nd | 71167 | 5 th | 364 | |
3 rd | 31323 | 6 th | 64 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 289545 | |||
2 nd | 28954 | or | 89545 | |
3 rd | 2895 | or | 9545 | |
4 th | 289 | or | 545 | |
5 th | 28 | or | 45 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2548 (548) | |||
2nd Prize 二獎 | 6004 (004) | |||
3rd Prize 三獎 | 2014 (014) | |||
Special 特別獎 | ||||
6200 | 4241 | 0032 | 1151 | 8937 |
3460 | 5468 | 0298 | 3258 | 7288 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3450 | 0713 | 9090 | 6349 | 3940 |
2724 | 8643 | 2185 | 7492 | 6428 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6460 (455) | |||
2nd Prize 二獎 | 5384 (422) | |||
3rd Prize 三獎 | 6205 (315) | |||
Special 特別獎 | ||||
9962 | ---- | ---- | 8788 | 2597 |
8760 | 3088 | 9775 | 2770 | 0161 |
---- | 8554 | 2475 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2326 | 0938 | 6086 | 3169 | 4993 |
6552 | 8181 | 3333 | 2620 | 3793 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,143,956.44 | |||
JACKPOT 2 | MYR 60,834.61 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
06 | 08 | 22 | 27 | 36 |
--- | 44 | + | 29 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 685,315.02 | |||
JACKPOT 2 | MYR 25,994.45 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7286 | |||
2nd Prize 二獎 | 5710 | |||
3rd Prize 三獎 | 8990 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 6394 | ---- | 6114 | 6613 |
5365 | 2229 | 3332 | 4322 | 7917 |
6816 | ---- | 9881 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9565 | 0537 | 2060 | 5350 | 0669 |
1422 | 7179 | 2995 | 7614 | 3685 |
![]() Date: 09 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8057 | |||
2nd Prize 二獎 | 5467 | |||
3rd Prize 三獎 | 0282 | |||
Special 特別獎 | ||||
0095 | 0204 | 1402 | 2687 | 4792 |
5422 | 5893 | 6974 | 7683 | 8187 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0078 | 0220 | 0278 | 0566 | 2383 |
2934 | 3784 | 5239 | 5452 | 6689 |
![]() Date: 10 Apr 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
14 | 26 | 27 | 30 | 46 |
48 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
10 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $89,066 | 3 | ||
3 | $2,137 | 86 | ||
4 | $406 | 247 | ||
5 | $50 | 4,282 | ||
6 | $25 | 7,537 | ||
7 | $10 | 82,339 |
![]() Date: 11 Apr 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 3267 | |||
2nd Prize 二獎 | 9264 | |||
3rd Prize 三獎 | 7271 | |||
Special 特別獎 | ||||
3441 | 0409 | ---- | 0355 | ---- |
5468 | 5014 | 5079 | 0987 | 1411 |
6394 | ---- | 6141 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2218 | 0486 | 1542 | 0276 | 5182 |
8574 | 8639 | 8037 | 2465 | 7554 |
Jackpot Pool | ||||
USD6,405,848.49 | ||||
No Bonus
G: 5014
USD0.00/unit
|
![]() Date: 11 Apr 2025 (Fri) |
||||
1 st | 871989 | |||
2 nd | 87198 | or | 71989 | |
3 rd | 8719 | or | 1989 | |
4 th | 871 | or | 989 | |
5 th | 87 | or | 89 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 37,099
|
![]() Date: 11 Apr 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 3986 | |||
2nd Prize 二獎 | 2239 | |||
3rd Prize 三獎 | 3715 | |||
Special 特別獎 | ||||
2583 | 8450 | 0058 | 7189 | 4112 |
---- | ---- | 0018 | ---- | 9163 |
6744 | 9374 | 2899 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6684 | 6763 | 2102 | 1337 | 1007 |
4751 | 8221 | 3060 | 9280 | 3536 |