Results:
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8501 | |||
2nd Prize 二獎 | 6938 | |||
3rd Prize 三獎 | 4279 | |||
Special 特別獎 | ||||
9384 | 2373 | 5903 | 8198 | ---- |
7729 | 0990 | 2058 | ---- | ---- |
6034 | 4580 | 6032 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8102 | 4224 | 4798 | 9304 | 4967 |
8632 | 4551 | 8274 | 9854 | 4317 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,346,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 244,000.00 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
09
10
13
22
23
25
27
29
02
|
||||
奖金号码 | ||||
09
10
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
013879
|
15
|
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6851 (851) | |||
2nd Prize 二獎 | 7638 (638) | |||
3rd Prize 三獎 | 9102 (102) | |||
Special 特別獎 | ||||
9195 | 9882 | 1698 | 9717 | 6048 |
8665 | 8448 | 4921 | 4372 | 2297 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7282 | 2955 | 6314 | 6311 | 8223 |
8597 | 5953 | 0496 | 3572 | 9676 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,011,714.90 | |||
JACKPOT 2 | MYR 100,000.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 851 | |||
2nd Prize 二獎 | 638 | |||
3rd Prize 三獎 | 102 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 753,858.10 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 656851 | |||
2nd Prize 二獎 | 347638 | |||
3rd Prize 三獎 | 499102 | |||
Special 特別獎 | ||||
719195 | 659882 | 341698 | 139717 | 256048 |
588665 | 368448 | 904921 | 364372 | 102297 |
Consolation 安慰獎 | ||||
457282 | 772955 | 016314 | 066311 | 858223 |
998597 | 575953 | 670496 | 173572 | 419676 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 260,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 410,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 579,097.10 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1873 | |||
2nd Prize 二獎 | 6844 | |||
3rd Prize 三獎 | 2442 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 6603 | 0572 | 2029 | 4032 |
3263 | 0001 | 4552 | 0945 | ---- |
---- | 5858 | 4920 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2559 | 9537 | 1151 | 1371 | 3138 |
4186 | 8541 | 1385 | 9972 | 9117 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 18,884,221.16 | |||
JACKPOT 2 | MYR 248,429.83 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
3 | 10 | 23 | 29 | 38 | 39 |
Jackpot 1 | RM 18,888,238.12 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
12 | 16 | 17 | 19 | 36 | 44 |
Jackpot 1 | RM 3,538,358.91 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
9 | 16 | 17 | 25 | 34 | 45 |
+ | 26 | ||||
Jackpot 1 | RM 11,391,382.58 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1 st | 49078 | 4 th | 31481 | |
2 nd | 95190 | 5 th | 078 | |
3 rd | 31481 | 6 th | 78 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1 st | 494484 | |||
2 nd | 49448 | or | 94484 | |
3 rd | 4944 | or | 4484 | |
4 th | 494 | or | 484 | |
5 th | 49 | or | 84 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2461 (461) | |||
2nd Prize 二獎 | 4141 (141) | |||
3rd Prize 三獎 | 8693 (693) | |||
Special 特別獎 | ||||
6358 | 2396 | 1392 | 3510 | 5492 |
7450 | 9345 | 7186 | 6324 | 2697 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6842 | 9931 | 3174 | 6032 | 0045 |
8336 | 0405 | 7680 | 9744 | 1331 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6514 (670) | |||
2nd Prize 二獎 | 8054 (315) | |||
3rd Prize 三獎 | 9840 (388) | |||
Special 特別獎 | ||||
0638 | 0668 | ---- | 0572 | 8124 |
9879 | 0446 | ---- | 9562 | ---- |
0576 | 9418 | 7979 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9254 | 9422 | 9316 | 7476 | 8558 |
9038 | 7843 | 0217 | 1694 | 0338 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,446,186.62 | |||
JACKPOT 2 | MYR 47,282.11 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
04 | 06 | 08 | 17 | 25 |
--- | 32 | + | 12 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 622,134.21 | |||
JACKPOT 2 | MYR 8,119.57 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0604 | |||
2nd Prize 二獎 | 0076 | |||
3rd Prize 三獎 | 9742 | |||
Special 特別獎 | ||||
0483 | 2537 | ---- | 0895 | 3124 |
2471 | ---- | 7801 | 2013 | 2334 |
4403 | 2049 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7757 | 9835 | 4998 | 5549 | 7129 |
0979 | 0216 | 4310 | 2938 | 2680 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7324 | |||
2nd Prize 二獎 | 5444 | |||
3rd Prize 三獎 | 9456 | |||
Special 特別獎 | ||||
0034 | 0508 | 0683 | 1400 | 2542 |
3422 | 7175 | 7350 | 7619 | 7729 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0083 | 0379 | 0409 | 1192 | 1833 |
4183 | 5937 | 6078 | 7682 | 8770 |
![]() Date: 13 Oct 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
5 | 31 | 33 | 34 | 38 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
39 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $275,308 | 1 | ||
3 | $2,491 | 76 | ||
4 | $405 | 255 | ||
5 | $50 | 4,664 | ||
6 | $25 | 6,757 | ||
7 | $10 | 92,563 |
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7487 | |||
2nd Prize 二獎 | 9517 | |||
3rd Prize 三獎 | 1165 | |||
Special 特別獎 | ||||
0863 | 0285 | ---- | 1204 | 2974 |
8410 | 9935 | 6976 | 3610 | 1615 |
---- | 0727 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1694 | 5836 | 5227 | 2044 | 5210 |
2309 | 4195 | 6894 | 0929 | 6149 |
Jackpot Pool | ||||
USD7,823,531.67 | ||||
No Bonus
L: 0727
USD0.00/unit
|
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1 st | 943046 | |||
2 nd | 94304 | or | 43046 | |
3 rd | 9430 | or | 3046 | |
4 th | 943 | or | 046 | |
5 th | 94 | or | 46 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
![]() Date: 15 Oct 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9795 | |||
2nd Prize 二獎 | 4737 | |||
3rd Prize 三獎 | 7694 | |||
Special 特別獎 | ||||
6662 | 4726 | 8460 | 9939 | 2142 |
4265 | 8088 | 6719 | ---- | 2502 |
---- | 2428 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3594 | 6716 | 6264 | 1956 | 1009 |
8374 | 3579 | 4509 | 9123 | 2458 |