Results:
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 5099 | |||
2nd Prize 二獎 | 1184 | |||
3rd Prize 三獎 | 8718 | |||
Special 特別獎 | ||||
9813 | 6225 | ---- | 7289 | 0351 |
5164 | ---- | ---- | 3080 | 6253 |
0643 | 3971 | 6094 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6791 | 9746 | 7847 | 6678 | 4980 |
4605 | 2444 | 5464 | 8364 | 9331 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 20,301,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 247,000.00 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
中奖号码 | ||||
03
14
21
24
26
29
32
36
06
|
||||
奖金号码 | ||||
03
14
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
998418
|
10
|
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 1066 (066) | |||
2nd Prize 二獎 | 5697 (697) | |||
3rd Prize 三獎 | 2045 (045) | |||
Special 特別獎 | ||||
2318 | 3138 | 5136 | 0845 | 0724 |
7450 | 5831 | 5441 | 7243 | 0203 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2647 | 3440 | 4009 | 7171 | 5918 |
0740 | 2305 | 5512 | 8027 | 8549 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,606,222.10 | |||
JACKPOT 2 | MYR 121,737.50 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 066 | |||
2nd Prize 二獎 | 697 | |||
3rd Prize 三獎 | 045 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 877,959.90 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 281066 | |||
2nd Prize 二獎 | 945697 | |||
3rd Prize 三獎 | 992045 | |||
Special 特別獎 | ||||
512318 | 103138 | 445136 | 860845 | 600724 |
947450 | 325831 | 595441 | 667243 | 400203 |
Consolation 安慰獎 | ||||
592647 | 723440 | 674009 | 067171 | 425918 |
560740 | 352305 | 155512 | 418027 | 118549 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 350,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,345,904.60 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,841,506.00 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4788 | |||
2nd Prize 二獎 | 1954 | |||
3rd Prize 三獎 | 2546 | |||
Special 特別獎 | ||||
4568 | 4130 | 8911 | 2035 | ---- |
9396 | 9313 | ---- | 8421 | 5324 |
---- | 5601 | 2035 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8388 | 5972 | 9214 | 6269 | 6257 |
1376 | 8442 | 8349 | 6970 | 2002 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,140,402.55 | |||
JACKPOT 2 | MYR 289,123.23 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
2 | 18 | 27 | 31 | 52 | 53 |
Jackpot 1 | RM 25,049,141.11 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
4 | 14 | 29 | 41 | 42 | 45 |
Jackpot 1 | RM 9,773,530.05 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
3 | 7 | 26 | 27 | 45 | 50 |
+ | 48 | ||||
Jackpot 1 | RM 4,196,617.78 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1 st | 00814 | 4 th | 15980 | |
2 nd | 96692 | 5 th | 814 | |
3 rd | 15980 | 6 th | 14 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1 st | 787712 | |||
2 nd | 78771 | or | 87712 | |
3 rd | 7877 | or | 7712 | |
4 th | 787 | or | 712 | |
5 th | 78 | or | 12 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 0774 (774) | |||
2nd Prize 二獎 | 7559 (559) | |||
3rd Prize 三獎 | 6302 (302) | |||
Special 特別獎 | ||||
9849 | 9617 | 1009 | 2224 | 5186 |
1222 | 9378 | 2423 | 3346 | 3625 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7784 | 8253 | 4540 | 1704 | 5720 |
8785 | 5885 | 3303 | 2359 | 5505 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 5968 (062) | |||
2nd Prize 二獎 | 3843 (020) | |||
3rd Prize 三獎 | 2252 (323) | |||
Special 特別獎 | ||||
2165 | 2721 | 5991 | 7502 | 2491 |
---- | 6208 | 1803 | ---- | 5587 |
1504 | 8611 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7210 | 6727 | 2625 | 7269 | 8941 |
4130 | 6241 | 0638 | 8671 | 5424 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 743,346.13 | |||
JACKPOT 2 | MYR 103,008.71 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
01 | 03 | 09 | 18 | 28 |
--- | 37 | + | 26 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 658,949.89 | |||
JACKPOT 2 | MYR 22,039.67 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 9053 | |||
2nd Prize 二獎 | 4803 | |||
3rd Prize 三獎 | 2644 | |||
Special 特別獎 | ||||
8218 | 6971 | 6541 | ---- | 7743 |
6161 | 5945 | ---- | 5802 | 1392 |
1296 | ---- | 6988 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2820 | 4855 | 7468 | 1453 | 0645 |
1314 | 8303 | 9204 | 9311 | 0495 |
![]() Date: 09 Mar 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4657 | |||
2nd Prize 二獎 | 6399 | |||
3rd Prize 三獎 | 0032 | |||
Special 特別獎 | ||||
0313 | 0834 | 3485 | 4094 | 5337 |
6828 | 7279 | 8439 | 9171 | 9595 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0564 | 2069 | 2295 | 3144 | 4532 |
4587 | 5228 | 8376 | 9251 | 9256 |
![]() Date: 10 Mar 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
5 | 7 | 32 | 38 | 42 |
47 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
27 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $1,337,645 | 1 | ||
2 | $93,870 | 3 | ||
3 | $2,038 | 95 | ||
4 | $326 | 324 | ||
5 | $50 | 5,139 | ||
6 | $25 | 8,221 | ||
7 | $10 | 98,410 |
![]() Date: 11 Mar 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 7650 | |||
2nd Prize 二獎 | 0002 | |||
3rd Prize 三獎 | 2731 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 4906 | ---- | ---- | 5863 |
6217 | 0536 | 9332 | 9341 | 9653 |
0814 | 2270 | 6428 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3385 | 5437 | 0135 | 6669 | 4791 |
5929 | 8802 | 6155 | 4470 | 1836 |
Jackpot Pool | ||||
USD11,408,820.74 | ||||
No Bonus
B: 4906
USD0.00/unit
|
![]() Date: 11 Mar 2025 (Tue) |
||||
1 st | 714777 | |||
2 nd | 71477 | or | 14777 | |
3 rd | 7147 | or | 4777 | |
4 th | 714 | or | 777 | |
5 th | 71 | or | 77 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
![]() Date: 11 Mar 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 0979 | |||
2nd Prize 二獎 | 3635 | |||
3rd Prize 三獎 | 9540 | |||
Special 特別獎 | ||||
6581 | ---- | ---- | 6751 | 1679 |
1354 | 6229 | 9229 | 6625 | 9380 |
---- | 6749 | 6215 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7190 | 8550 | 5282 | 6975 | 7585 |
9110 | 8960 | 5979 | 6777 | 4571 |