Results:
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1077 | |||
2nd Prize 二獎 | 4898 | |||
3rd Prize 三獎 | 6215 | |||
Special 特別獎 | ||||
4364 | ---- | ---- | 0809 | 1277 |
9812 | 0405 | ---- | 8747 | 9028 |
4768 | 1669 | 8286 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0559 | 7469 | 6899 | 7616 | 6110 |
5907 | 2424 | 1108 | 3109 | 9769 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 12,827,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 170,000.00 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
07
11
12
15
18
21
24
33
08
|
||||
奖金号码 | ||||
07
11
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
779815
|
00
|
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5276 (276) | |||
2nd Prize 二獎 | 1257 (257) | |||
3rd Prize 三獎 | 4240 (240) | |||
Special 特別獎 | ||||
6979 | 3420 | 2932 | 2178 | 4245 |
6676 | 8413 | 8011 | 7977 | 3911 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7943 | 2914 | 1264 | 8886 | 1577 |
6650 | 2170 | 7114 | 0485 | 0207 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,013,696.30 | |||
JACKPOT 2 | MYR 278,059.40 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 276 | |||
2nd Prize 二獎 | 257 | |||
3rd Prize 三獎 | 240 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 889,899.50 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 295276 | |||
2nd Prize 二獎 | 691257 | |||
3rd Prize 三獎 | 044240 | |||
Special 特別獎 | ||||
606979 | 643420 | 892932 | 102178 | 234245 |
306676 | 228413 | 008011 | 397977 | 563911 |
Consolation 安慰獎 | ||||
617943 | 912914 | 481264 | 148886 | 331577 |
106650 | 962170 | 497114 | 720485 | 490207 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 380,289.20 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 50,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 290,000.00 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7186 | |||
2nd Prize 二獎 | 9462 | |||
3rd Prize 三獎 | 5514 | |||
Special 特別獎 | ||||
8513 | 5890 | 6584 | 6087 | ---- |
7639 | ---- | 1827 | ---- | 3463 |
3709 | 7017 | 6235 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5908 | 2180 | 2124 | 9270 | 0431 |
9080 | 9012 | 6946 | 6382 | 5648 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,690,849.77 | |||
JACKPOT 2 | MYR 304,596.28 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
9 | 22 | 28 | 29 | 30 | 45 |
Jackpot 1 | RM 62,372,490.90 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
2 | 18 | 26 | 32 | 35 | 53 |
Jackpot 1 | RM 3,557,187.35 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
2 | 9 | 30 | 34 | 37 | 43 |
+ | 13 | ||||
Jackpot 1 | RM 7,436,211.72 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1 st | 06390 | 4 th | 91439 | |
2 nd | 74747 | 5 th | 390 | |
3 rd | 91439 | 6 th | 90 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1 st | 095195 | |||
2 nd | 09519 | or | 95195 | |
3 rd | 0951 | or | 5195 | |
4 th | 095 | or | 195 | |
5 th | 09 | or | 95 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2087 (087) | |||
2nd Prize 二獎 | 7473 (473) | |||
3rd Prize 三獎 | 4776 (776) | |||
Special 特別獎 | ||||
0384 | 8870 | 5659 | 5560 | 3102 |
9852 | 1540 | 2514 | 6302 | 3625 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8866 | 1311 | 7405 | 6174 | 5338 |
0911 | 3661 | 9252 | 8820 | 7357 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8476 (382) | |||
2nd Prize 二獎 | 8099 (994) | |||
3rd Prize 三獎 | 8486 (447) | |||
Special 特別獎 | ||||
3493 | 6984 | 5768 | ---- | ---- |
8905 | 2778 | 1978 | ---- | 7346 |
5970 | 6127 | 1509 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2579 | 9094 | 8755 | 4293 | 8141 |
5144 | 4568 | 1134 | 1922 | 9956 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,376,528.12 | |||
JACKPOT 2 | MYR 176,332.21 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
11 | 14 | 16 | 20 | 27 |
--- | 37 | + | 24 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 558,167.01 | |||
JACKPOT 2 | MYR 37,963.05 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5465 | |||
2nd Prize 二獎 | 8254 | |||
3rd Prize 三獎 | 8010 | |||
Special 特別獎 | ||||
3287 | ---- | 8617 | 8817 | 4771 |
1506 | ---- | 6973 | 8028 | ---- |
4458 | 5733 | 1854 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8757 | 3771 | 0253 | 3256 | 3955 |
6563 | 8482 | 3388 | 3813 | 7522 |
![]() Date: 23 Jul 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9559 | |||
2nd Prize 二獎 | 5843 | |||
3rd Prize 三獎 | 3533 | |||
Special 特別獎 | ||||
0508 | 0923 | 1089 | 1622 | 2111 |
5113 | 6289 | 6457 | 8286 | 9305 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1042 | 1239 | 1747 | 2196 | 3953 |
4349 | 4405 | 4699 | 5178 | 8954 |
![]() Date: 24 Jul 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
9 | 11 | 24 | 32 | 39 |
49 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
26 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $120,097 | 3 | ||
3 | $1,709 | 145 | ||
4 | $363 | 373 | ||
5 | $50 | 8,784 | ||
6 | $25 | 10,526 | ||
7 | $10 | 153,533 |
![]() Date: 24 Jul 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 7693 | |||
2nd Prize 二獎 | 0203 | |||
3rd Prize 三獎 | 6642 | |||
Special 特別獎 | ||||
2921 | 9380 | ---- | 2506 | 4078 |
0864 | 3989 | 3532 | 7042 | ---- |
1227 | ---- | 9876 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7106 | 2978 | 0354 | 7470 | 8499 |
2184 | 7177 | 8539 | 0389 | 7760 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,038,129.92 | ||||
No Bonus
G: 3989
USD0.00/unit
|
![]() Date: 24 Jul 2025 (Thu) |
||||
1 st | 935248 | |||
2 nd | 93524 | or | 35248 | |
3 rd | 9352 | or | 5248 | |
4 th | 935 | or | 248 | |
5 th | 93 | or | 48 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 37,099
|
![]() Date: 24 Jul 2025 (Thu) |
||||
1st Prize 首獎 | 6851 | |||
2nd Prize 二獎 | 3469 | |||
3rd Prize 三獎 | 5542 | |||
Special 特別獎 | ||||
8140 | 0384 | 8875 | 7310 | ---- |
1917 | 7933 | ---- | ---- | 8832 |
1004 | 0345 | 5117 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9585 | 0327 | 2988 | 1994 | 9279 |
4531 | 0004 | 8364 | 6964 | 1821 |