Results:
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1856 | |||
2nd Prize 二獎 | 8849 | |||
3rd Prize 三獎 | 5903 | |||
Special 特別獎 | ||||
8659 | 4719 | 3097 | 4366 | 2184 |
---- | ---- | ---- | 4151 | 5878 |
5093 | 6086 | 0958 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3937 | 3245 | 5049 | 9145 | 2566 |
4756 | 5208 | 7464 | 0804 | 5307 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 11,253,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 143,000.00 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
08
12
15
19
20
22
27
34
10
|
||||
奖金号码 | ||||
08
12
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
564903
|
08
|
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0653 (653) | |||
2nd Prize 二獎 | 1314 (314) | |||
3rd Prize 三獎 | 7418 (418) | |||
Special 特別獎 | ||||
9564 | 2822 | 5875 | 7808 | 4877 |
6996 | 9487 | 7075 | 2200 | 5687 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4918 | 9518 | 9769 | 1713 | 1699 |
6774 | 4930 | 2786 | 1010 | 7287 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 25,253,162.80 | |||
JACKPOT 2 | MYR 334,937.30 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 653 | |||
2nd Prize 二獎 | 314 | |||
3rd Prize 三獎 | 418 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 610,225.90 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 150653 | |||
2nd Prize 二獎 | 961314 | |||
3rd Prize 三獎 | 087418 | |||
Special 特別獎 | ||||
749564 | 292822 | 165875 | 577808 | 034877 |
656996 | 439487 | 777075 | 592200 | 155687 |
Consolation 安慰獎 | ||||
184918 | 369518 | 069769 | 281713 | 261699 |
846774 | 754930 | 592786 | 891010 | 507287 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 140,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 982,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 2,051,506.00 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2448 | |||
2nd Prize 二獎 | 3695 | |||
3rd Prize 三獎 | 1275 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 0770 | 0338 | 6244 | 2243 |
1382 | 4606 | 3994 | 2263 | 3699 |
4924 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2193 | 0349 | 5745 | 3083 | 3168 |
9332 | 7654 | 8448 | 3550 | 7963 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,738,858.39 | |||
JACKPOT 2 | MYR 302,420.24 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
34 | 43 | 44 | 51 | 54 | 57 |
Jackpot 1 | RM 37,083,003.02 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
14 | 24 | 35 | 48 | 52 | 53 |
Jackpot 1 | RM 12,352,078.91 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
19 | 26 | 31 | 46 | 47 | 49 |
+ | 50 | ||||
Jackpot 1 | RM 5,341,913.80 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 45710 | 4 th | 31108 | |
2 nd | 07670 | 5 th | 710 | |
3 rd | 31108 | 6 th | 10 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1 st | 933435 | |||
2 nd | 93343 | or | 33435 | |
3 rd | 9334 | or | 3435 | |
4 th | 933 | or | 435 | |
5 th | 93 | or | 35 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 6211 (211) | |||
2nd Prize 二獎 | 2260 (260) | |||
3rd Prize 三獎 | 2711 (711) | |||
Special 特別獎 | ||||
2322 | 5898 | 3590 | 1059 | 8116 |
3223 | 8185 | 4105 | 0486 | 2835 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6633 | 8607 | 8931 | 2447 | 5409 |
9855 | 0860 | 2518 | 0924 | 2086 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1190 (761) | |||
2nd Prize 二獎 | 8991 (534) | |||
3rd Prize 三獎 | 2085 (970) | |||
Special 特別獎 | ||||
3155 | ---- | 4327 | ---- | 8996 |
1815 | 2312 | 4253 | 8269 | 8586 |
6023 | ---- | 1361 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4570 | 8023 | 1849 | 3052 | 3783 |
5619 | 4346 | 1676 | 5552 | 5170 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,390,666.98 | |||
JACKPOT 2 | MYR 105,691.10 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
01 | 03 | 10 | 18 | 37 |
--- | 41 | + | 42 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 703,350.40 | |||
JACKPOT 2 | MYR 28,699.75 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 0613 | |||
2nd Prize 二獎 | 9258 | |||
3rd Prize 三獎 | 1474 | |||
Special 特別獎 | ||||
4263 | 5307 | 4050 | ---- | 8885 |
3876 | 8561 | ---- | ---- | 8470 |
4648 | 6387 | 3500 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4115 | 5859 | 3027 | 5534 | 6314 |
6726 | 8571 | 5460 | 6003 | 2438 |
![]() Date: 30 Apr 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4655 | |||
2nd Prize 二獎 | 3294 | |||
3rd Prize 三獎 | 2170 | |||
Special 特別獎 | ||||
0396 | 1170 | 2740 | 4107 | 6364 |
6369 | 7582 | 8643 | 9477 | 9630 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0382 | 1137 | 1587 | 1998 | 2589 |
5652 | 7466 | 8157 | 8680 | 8744 |
![]() Date: 01 May 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
2 | 8 | 12 | 30 | 35 |
49 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
38 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $128,083 | 2 | ||
3 | $1,616 | 109 | ||
4 | $503 | 191 | ||
5 | $50 | 5,713 | ||
6 | $25 | 7,158 | ||
7 | $10 | 109,432 |
![]() Date: 02 May 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 9404 | |||
2nd Prize 二獎 | 4704 | |||
3rd Prize 三獎 | 1733 | |||
Special 特別獎 | ||||
2675 | 7535 | 3071 | ---- | 3071 |
6810 | 8592 | 6488 | ---- | 5711 |
---- | 0716 | 2134 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0672 | 3382 | 7184 | 2673 | 7858 |
4783 | 4200 | 1852 | 1335 | 7049 |
Jackpot Pool | ||||
USD6,941,758.47 | ||||
No Bonus
B: 7535
USD0.00/unit
|
![]() Date: 02 May 2025 (Fri) |
||||
1 st | 152053 | |||
2 nd | 15205 | or | 52053 | |
3 rd | 1520 | or | 2053 | |
4 th | 152 | or | 053 | |
5 th | 15 | or | 53 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 10,000
|
![]() Date: 02 May 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 9360 | |||
2nd Prize 二獎 | 0959 | |||
3rd Prize 三獎 | 8735 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 9895 | 7174 | 2332 | 7544 |
---- | 4712 | 4283 | 8012 | 9726 |
5670 | 1223 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6053 | 2830 | 4985 | 8519 | 1255 |
4608 | 2959 | 3935 | 4061 | 3526 |