Results:
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2030 | |||
2nd Prize 二獎 | 6738 | |||
3rd Prize 三獎 | 6859 | |||
Special 特別獎 | ||||
8806 | 1144 | 4365 | 4492 | 8973 |
---- | 5811 | 4501 | 4127 | 4319 |
---- | ---- | 6628 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3803 | 8020 | 5045 | 0920 | 4525 |
2785 | 1240 | 7721 | 6821 | 1323 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 17,734,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 247,000.00 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
07
08
10
13
15
27
28
30
14
|
||||
奖金号码 | ||||
07
08
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
303859
|
00
|
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3295 (295) | |||
2nd Prize 二獎 | 4537 (537) | |||
3rd Prize 三獎 | 5259 (259) | |||
Special 特別獎 | ||||
1464 | 4444 | 8529 | 1337 | 7549 |
4014 | 6597 | 4563 | 8798 | 6050 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5433 | 1214 | 1587 | 4198 | 6238 |
8053 | 5560 | 1390 | 9383 | 2840 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,594,212.40 | |||
JACKPOT 2 | MYR 105,327.70 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 295 | |||
2nd Prize 二獎 | 537 | |||
3rd Prize 三獎 | 259 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 998,713.30 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 223295 | |||
2nd Prize 二獎 | 564537 | |||
3rd Prize 三獎 | 025259 | |||
Special 特別獎 | ||||
301464 | 844444 | 018529 | 291337 | 087549 |
854014 | 126597 | 534563 | 158798 | 406050 |
Consolation 安慰獎 | ||||
835433 | 801214 | 651587 | 464198 | 556238 |
978053 | 755560 | 001390 | 039383 | 992840 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 470,289.20 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 140,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 350,833.30 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2068 | |||
2nd Prize 二獎 | 1384 | |||
3rd Prize 三獎 | 4249 | |||
Special 特別獎 | ||||
7496 | 4482 | 9725 | 1583 | 6009 |
0393 | 0175 | 8341 | ---- | 7721 |
---- | ---- | 5280 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1178 | 2932 | 5913 | 3717 | 9819 |
6180 | 9710 | 7695 | 3450 | 5840 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,908,618.80 | |||
JACKPOT 2 | MYR 157,423.09 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
24 | 37 | 47 | 51 | 52 | 54 |
Jackpot 1 | RM 73,788,436.18 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
10 | 31 | 33 | 39 | 40 | 51 |
Jackpot 1 | RM 4,295,235.03 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
17 | 23 | 30 | 34 | 38 | 40 |
+ | 21 | ||||
Jackpot 1 | RM 8,206,866.88 | ||||
Jackpot 2 | RM 242,509.59 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1 st | 45154 | 4 th | 35835 | |
2 nd | 23383 | 5 th | 154 | |
3 rd | 35835 | 6 th | 54 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1 st | 083820 | |||
2 nd | 08382 | or | 83820 | |
3 rd | 0838 | or | 3820 | |
4 th | 083 | or | 820 | |
5 th | 08 | or | 20 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2609 (609) | |||
2nd Prize 二獎 | 7906 (906) | |||
3rd Prize 三獎 | 2602 (602) | |||
Special 特別獎 | ||||
9469 | 1406 | 0886 | 3962 | 0448 |
4998 | 6884 | 7607 | 4256 | 6733 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5696 | 6863 | 2118 | 9513 | 6142 |
9506 | 2216 | 1773 | 6823 | 6544 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5421 (799) | |||
2nd Prize 二獎 | 1740 (354) | |||
3rd Prize 三獎 | 8442 (501) | |||
Special 特別獎 | ||||
2875 | 5886 | 9255 | 3142 | ---- |
0927 | 0030 | 4283 | 5940 | 6837 |
---- | ---- | 2760 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1588 | 6582 | 5375 | 9989 | 2614 |
6824 | 8617 | 3571 | 6111 | 7052 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,656,654.02 | |||
JACKPOT 2 | MYR 75,932.01 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
01 | 04 | 06 | 12 | 14 |
--- | 42 | + | 39 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 574,941.13 | |||
JACKPOT 2 | MYR 40,479.17 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4730 | |||
2nd Prize 二獎 | 6147 | |||
3rd Prize 三獎 | 2577 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 4605 | 8312 | 6601 |
3514 | 0609 | 2537 | 6921 | 6018 |
9828 | 0739 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8224 | 9712 | 4886 | 5167 | 2560 |
7633 | 0232 | 0429 | 8283 | 4398 |
![]() Date: 13 Aug 2025 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 3380 | |||
2nd Prize 二獎 | 9757 | |||
3rd Prize 三獎 | 0537 | |||
Special 特別獎 | ||||
1957 | 1973 | 2278 | 2636 | 3178 |
3967 | 5090 | 5165 | 7503 | 7986 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0759 | 0782 | 2899 | 3875 | 4339 |
5490 | 6048 | 6793 | 8574 | 9177 |
![]() Date: 14 Aug 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
22 | 25 | 29 | 31 | 34 |
43 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
11 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
3 | $1,809 | 96 | ||
4 | $467 | 203 | ||
5 | $50 | 4,680 | ||
6 | $25 | 6,377 | ||
7 | $10 | 88,189 |
![]() Date: 15 Aug 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 5626 | |||
2nd Prize 二獎 | 0077 | |||
3rd Prize 三獎 | 2891 | |||
Special 特別獎 | ||||
4012 | 4842 | 7497 | 5089 | 3757 |
3819 | 9188 | 5648 | ---- | 5719 |
0658 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3607 | 1852 | 4565 | 2158 | 4409 |
8136 | 7806 | 2745 | 1127 | 6742 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,578,390.71 | ||||
No Bonus
C: 7497
USD0.00/unit
|
![]() Date: 15 Aug 2025 (Fri) |
||||
1 st | 981811 | |||
2 nd | 98181 | or | 81811 | |
3 rd | 9818 | or | 1811 | |
4 th | 981 | or | 811 | |
5 th | 98 | or | 11 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 28,525
|
![]() Date: 15 Aug 2025 (Fri) |
||||
1st Prize 首獎 | 3082 | |||
2nd Prize 二獎 | 7983 | |||
3rd Prize 三獎 | 8446 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 1361 | 6738 | ---- | 3908 |
7911 | 8172 | 5073 | ---- | 8858 |
4879 | 0292 | 9429 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3555 | 7045 | 4121 | 4564 | 7159 |
9050 | 8281 | 9591 | 3849 | 8797 |