Results:
Magnum 4D 萬能 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 3252 | |||
2nd Prize 二獎 | 9096 | |||
3rd Prize 三獎 | 1579 | |||
Special 特別獎 | ||||
7094 | 3661 | 9610 | ---- | 4198 |
0667 | 2969 | 7329 | 9323 | 0775 |
2835 | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0408 | 3490 | 4632 | 9241 | 4019 |
4992 | 1263 | 9425 | 8864 | 2437 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,156,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 249,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
中奖号码 | ||||
12
14
16
18
22
24
34
36
03
|
||||
奖金号码 | ||||
12
14
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 Date: 01 Jan 1970 () |
||||
529679
|
02
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4578 (578) | |||
2nd Prize 二獎 | 4972 (972) | |||
3rd Prize 三獎 | 8167 (167) | |||
Special 特別獎 | ||||
0948 | 6133 | 9665 | 4246 | 6983 |
7136 | 2545 | 6743 | 1615 | 0767 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3594 | 6130 | 7515 | 9758 | 2096 |
0411 | 9413 | 9425 | 2306 | 8613 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,596,926.10 | |||
JACKPOT 2 | MYR 441,428.40 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 578 | |||
2nd Prize 二獎 | 972 | |||
3rd Prize 三獎 | 167 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 827,494.80 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 434578 | |||
2nd Prize 二獎 | 174972 | |||
3rd Prize 三獎 | 088167 | |||
Special 特別獎 | ||||
770948 | 136133 | 929665 | 774246 | 586983 |
617136 | 382545 | 516743 | 561615 | 680767 |
Consolation 安慰獎 | ||||
433594 | 186130 | 117515 | 439758 | 922096 |
030411 | 429413 | 719425 | 962306 | 178613 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 1,011,146.80 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,075,532.30 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,616,188.40 |
SportsToto 4D 多多 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 1573 | |||
2nd Prize 二獎 | 8090 | |||
3rd Prize 三獎 | 8813 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 6385 | 8567 | 3554 | 5223 |
6334 | 2757 | 5809 | ---- | 7881 |
0280 | 8148 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2359 | 2102 | 0115 | 7709 | 9996 |
7048 | 1249 | 9068 | 3090 | 4725 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,221,442.08 | |||
JACKPOT 2 | MYR 326,900.97 |
SportsToto 4D 多多积宝 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
3 | 29 | 42 | 43 | 52 | 57 |
Jackpot 1 | RM 59,531,971.24 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
2 | 11 | 15 | 31 | 48 | 49 |
Jackpot 1 | RM 5,138,506.05 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
6 | 24 | 25 | 43 | 47 | 50 |
+ | 17 | ||||
Jackpot 1 | RM 1,993,749.42 | ||||
Jackpot 2 | RM 116,282.23 |
SportsToto 5D 多多 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1 st | 75688 | 4 th | 56530 | |
2 nd | 73037 | 5 th | 688 | |
3 rd | 56530 | 6 th | 88 |
SportsToto 6D 多多 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1 st | 797268 | |||
2 nd | 79726 | or | 97268 | |
3 rd | 7972 | or | 7268 | |
4 th | 797 | or | 268 | |
5 th | 79 | or | 68 |
Sarawak 4D Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 1823 (823) | |||
2nd Prize 二獎 | 0825 (825) | |||
3rd Prize 三獎 | 9251 (251) | |||
Special 特別獎 | ||||
0660 | 0959 | 3474 | 6150 | 5191 |
3899 | 2786 | 7306 | 1834 | 0412 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1448 | 3141 | 9080 | 5583 | 5048 |
1860 | 2901 | 3817 | 8793 | 9651 |
Sabah 4D Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 5978 (200) | |||
2nd Prize 二獎 | 2491 (542) | |||
3rd Prize 三獎 | 2040 (450) | |||
Special 特別獎 | ||||
9023 | 0769 | 5984 | ---- | 1615 |
0813 | ---- | 6140 | 3462 | ---- |
9730 | 3233 | 6319 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4697 | 6435 | 3928 | 3954 | 7972 |
4608 | 9702 | 2681 | 7317 | 4491 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,333,532.57 | |||
JACKPOT 2 | MYR 167,078.09 |
Sabah Lotto Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
16 | 17 | 18 | 20 | 31 |
--- | 41 | + | 01 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 570,713.94 | |||
JACKPOT 2 | MYR 8,804.28 |
Sandakan 4D Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 5423 | |||
2nd Prize 二獎 | 1546 | |||
3rd Prize 三獎 | 3828 | |||
Special 特別獎 | ||||
3874 | 9432 | ---- | 2597 | 6350 |
3441 | 0419 | ---- | ---- | 0481 |
1939 | 2449 | 5485 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6894 | 7997 | 0834 | 3778 | 5918 |
4206 | 3924 | 6593 | 0582 | 1134 |
Singapore 4D Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 3259 | |||
2nd Prize 二獎 | 8846 | |||
3rd Prize 三獎 | 2415 | |||
Special 特別獎 | ||||
3343 | 3511 | 3720 | 4905 | 6184 |
6401 | 6666 | 6750 | 6875 | 9952 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0059 | 0621 | 1002 | 1030 | 1947 |
3482 | 5065 | 7199 | 9244 | 9472 |
Singapore 4D 新加坡积宝 Date: 19 Dec 2024 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
3 | 9 | 10 | 20 | 23 |
32 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
42 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $91,910 | 4 | ||
3 | $958 | 264 | ||
4 | $324 | 426 | ||
5 | $50 | 12,895 | ||
6 | $25 | 10,363 | ||
7 | $10 | 192,030 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 5950 | |||
2nd Prize 二獎 | 1064 | |||
3rd Prize 三獎 | 7901 | |||
Special 特別獎 | ||||
7106 | 9825 | 1807 | ---- | 3192 |
---- | 9359 | 6847 | 1266 | ---- |
9984 | 5884 | 8607 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3735 | 9518 | 5901 | 2425 | 8892 |
9608 | 3490 | 4056 | 1482 | 1276 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,122,101.18 | ||||
No Bonus
M: 8607
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1 st | 223517 | |||
2 nd | 22351 | or | 23517 | |
3 rd | 2235 | or | 3517 | |
4 th | 223 | or | 517 | |
5 th | 22 | or | 17 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
Nine Lotto Date: 21 Dec 2024 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 6528 | |||
2nd Prize 二獎 | 2827 | |||
3rd Prize 三獎 | 3967 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 6609 | 0785 | 1947 |
0493 | 0164 | 7428 | 6367 | 9981 |
8286 | 5004 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2685 | 5337 | 3256 | 6661 | 5364 |
1466 | 6263 | 7571 | 9448 | 7798 |