Results:
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 5925 | |||
2nd Prize 二獎 | 1841 | |||
3rd Prize 三獎 | 6956 | |||
Special 特別獎 | ||||
9612 | 8744 | 6562 | 4788 | ---- |
---- | 3678 | 2412 | ---- | 6006 |
2103 | 1732 | 1028 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0311 | 1558 | 3077 | 5369 | 7652 |
7452 | 9604 | 4162 | 0249 | 0101 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 13,190,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 576,000.00 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
中奖号码 | ||||
01
03
14
16
26
32
33
35
27
|
||||
奖金号码 | ||||
01
03
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
254156
|
19
|
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 9714 (714) | |||
2nd Prize 二獎 | 6735 (735) | |||
3rd Prize 三獎 | 0306 (306) | |||
Special 特別獎 | ||||
2306 | 6235 | 4978 | 5531 | 2290 |
4879 | 7905 | 1053 | 4320 | 8022 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9779 | 0606 | 7424 | 0653 | 3657 |
9763 | 8353 | 1463 | 1640 | 9328 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,972,083.50 | |||
JACKPOT 2 | MYR 277,955.40 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 714 | |||
2nd Prize 二獎 | 735 | |||
3rd Prize 三獎 | 306 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 629,167.20 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 369714 | |||
2nd Prize 二獎 | 676735 | |||
3rd Prize 三獎 | 080306 | |||
Special 特別獎 | ||||
252306 | 236235 | 024978 | 765531 | 822290 |
294879 | 667905 | 181053 | 344320 | 968022 |
Consolation 安慰獎 | ||||
529779 | 690606 | 157424 | 380653 | 133657 |
249763 | 888353 | 631463 | 451640 | 469328 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 140,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 290,000.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 500,833.30 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 4065 | |||
2nd Prize 二獎 | 2456 | |||
3rd Prize 三獎 | 2745 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 2370 | ---- | ---- | 4547 |
1553 | 8627 | 8444 | 1715 | 8805 |
6547 | 2313 | 8194 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1232 | 2707 | 7208 | 0206 | 7783 |
2906 | 8423 | 4369 | 2483 | 3104 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,804,379.16 | |||
JACKPOT 2 | MYR 144,111.99 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
15 | 17 | 28 | 29 | 42 | 53 |
Jackpot 1 | RM 13,622,950.21 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
22 | 40 | 43 | 44 | 48 | 49 |
Jackpot 1 | RM 5,370,467.77 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
2 | 8 | 29 | 34 | 39 | 42 |
+ | 47 | ||||
Jackpot 1 | RM 9,888,929.02 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1 st | 10274 | 4 th | 69157 | |
2 nd | 48191 | 5 th | 274 | |
3 rd | 69157 | 6 th | 74 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1 st | 480099 | |||
2 nd | 48009 | or | 80099 | |
3 rd | 4800 | or | 0099 | |
4 th | 480 | or | 099 | |
5 th | 48 | or | 99 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 7469 (469) | |||
2nd Prize 二獎 | 1744 (744) | |||
3rd Prize 三獎 | 3808 (808) | |||
Special 特別獎 | ||||
9213 | 6818 | 7677 | 8685 | 5919 |
0735 | 0741 | 6906 | 4011 | 8477 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5915 | 0517 | 3029 | 7590 | 4150 |
9030 | 7077 | 4946 | 6127 | 6502 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 2400 (615) | |||
2nd Prize 二獎 | 3857 (520) | |||
3rd Prize 三獎 | 7475 (626) | |||
Special 特別獎 | ||||
2991 | ---- | ---- | 1679 | 7095 |
---- | 2255 | 6671 | 2712 | 3667 |
9430 | 3728 | 8262 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6619 | 5310 | 4864 | 8621 | 3985 |
3471 | 9968 | 9091 | 4107 | 4629 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,059,961.26 | |||
JACKPOT 2 | MYR 51,111.87 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
01 | 03 | 10 | 31 | 32 |
--- | 43 | + | 06 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 599,718.52 | |||
JACKPOT 2 | MYR 44,195.78 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 8300 | |||
2nd Prize 二獎 | 3388 | |||
3rd Prize 三獎 | 1720 | |||
Special 特別獎 | ||||
8035 | 3980 | 7622 | 1486 | 7024 |
6439 | 4351 | 7782 | ---- | ---- |
---- | 9297 | 3675 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4083 | 1324 | 7775 | 7807 | 9901 |
8838 | 0407 | 2141 | 1092 | 9613 |
![]() Date: 14 Sep 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 8015 | |||
2nd Prize 二獎 | 7894 | |||
3rd Prize 三獎 | 3486 | |||
Special 特別獎 | ||||
1614 | 3085 | 3429 | 5480 | 5683 |
5872 | 5965 | 7922 | 8477 | 9844 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0514 | 2325 | 4060 | 4691 | 5410 |
5468 | 6591 | 7401 | 8114 | 9231 |
![]() Date: 15 Sep 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
10 | 19 | 25 | 29 | 33 |
37 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
24 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $2,956,471 | 1 | ||
2 | - | - | ||
3 | $1,940 | 129 | ||
4 | $407 | 336 | ||
5 | $50 | 7,473 | ||
6 | $25 | 9,754 | ||
7 | $10 | 141,348 |
![]() Date: 15 Sep 2025 (Mon) |
||||
1st Prize 首獎 | 9765 | |||
2nd Prize 二獎 | 8762 | |||
3rd Prize 三獎 | 3622 | |||
Special 特別獎 | ||||
6901 | 1490 | ---- | 1608 | ---- |
9889 | 4351 | 9675 | 7505 | ---- |
2018 | 2413 | 8109 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3177 | 4519 | 0863 | 2465 | 6220 |
7429 | 0681 | 2357 | 2055 | 3158 |
Jackpot Pool | ||||
USD10,362,804.52 | ||||
No Bonus
H: 9675
USD0.00/unit
|
![]() Date: 15 Sep 2025 (Mon) |
||||
1 st | 256827 | |||
2 nd | 25682 | or | 56827 | |
3 rd | 2568 | or | 6827 | |
4 th | 256 | or | 827 | |
5 th | 25 | or | 27 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
![]() Date: 15 Sep 2025 (Mon) |
||||
1st Prize 首獎 | 9454 | |||
2nd Prize 二獎 | 7643 | |||
3rd Prize 三獎 | 1753 | |||
Special 特別獎 | ||||
5967 | 2092 | 7987 | ---- | 4356 |
3306 | 9163 | ---- | 4348 | 0830 |
7988 | ---- | 6009 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3755 | 5712 | 6940 | 0319 | 0974 |
6815 | 8257 | 1166 | 8674 | 8268 |