Results:
Magnum 4D 萬能 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 1933 | |||
2nd Prize 二獎 | 7241 | |||
3rd Prize 三獎 | 6654 | |||
Special 特別獎 | ||||
3603 | ---- | 9933 | 2501 | 4995 |
6819 | 0585 | ---- | 2756 | 9762 |
5748 | 2490 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
6222 | 8589 | 9346 | 3928 | 3227 |
1195 | 1026 | 4644 | 1552 | 0516 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 9,273,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 176,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
中奖号码 | ||||
02
13
15
20
21
25
32
36
19
|
||||
奖金号码 | ||||
02
13
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 Date: 01 Jan 1970 () |
||||
334154
|
09
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 9547 (547) | |||
2nd Prize 二獎 | 6656 (656) | |||
3rd Prize 三獎 | 1809 (809) | |||
Special 特別獎 | ||||
8041 | 6227 | 0922 | 4690 | 6958 |
8398 | 3302 | 3036 | 5106 | 4920 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1806 | 5801 | 4588 | 2017 | 3059 |
9561 | 7685 | 5953 | 9300 | 7817 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,110,788.40 | |||
JACKPOT 2 | MYR 241,891.70 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 547 | |||
2nd Prize 二獎 | 656 | |||
3rd Prize 三獎 | 809 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 694,736.70 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 259547 | |||
2nd Prize 二獎 | 826656 | |||
3rd Prize 三獎 | 581809 | |||
Special 特別獎 | ||||
638041 | 486227 | 760922 | 184690 | 536958 |
228398 | 243302 | 263036 | 755106 | 764920 |
Consolation 安慰獎 | ||||
321806 | 415801 | 684588 | 282017 | 623059 |
349561 | 807685 | 325953 | 769300 | 957817 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 110,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,105,904.60 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,601,506.00 |
SportsToto 4D 多多 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 9844 | |||
2nd Prize 二獎 | 1426 | |||
3rd Prize 三獎 | 4980 | |||
Special 特別獎 | ||||
4042 | 0087 | 2515 | 9474 | 8883 |
6522 | 5289 | ---- | 3101 | ---- |
4466 | 6012 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9302 | 2799 | 9970 | 6271 | 8853 |
6565 | 6973 | 9238 | 8793 | 0096 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 15,437,949.89 | |||
JACKPOT 2 | MYR 279,312.99 |
SportsToto 4D 多多积宝 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
5 | 38 | 39 | 42 | 46 | 57 |
Jackpot 1 | RM 121,732,138.98 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
7 | 9 | 22 | 30 | 45 | 46 |
Jackpot 1 | RM 6,599,667.92 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
3 | 12 | 14 | 16 | 21 | 26 |
+ | 36 | ||||
Jackpot 1 | RM 2,663,360.56 | ||||
Jackpot 2 | RM 256,769.69 |
SportsToto 5D 多多 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1 st | 51386 | 4 th | 35877 | |
2 nd | 93288 | 5 th | 386 | |
3 rd | 35877 | 6 th | 86 |
SportsToto 6D 多多 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1 st | 247733 | |||
2 nd | 24773 | or | 47733 | |
3 rd | 2477 | or | 7733 | |
4 th | 247 | or | 733 | |
5 th | 24 | or | 33 |
Sarawak 4D Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 1978 (978) | |||
2nd Prize 二獎 | 3367 (367) | |||
3rd Prize 三獎 | 1215 (215) | |||
Special 特別獎 | ||||
8924 | 1173 | 1688 | 4375 | 7805 |
6466 | 7169 | 8175 | 7243 | 7653 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1238 | 0083 | 9101 | 9374 | 2243 |
5233 | 4082 | 2077 | 8867 | 9585 |
Sabah 4D Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 7136 (109) | |||
2nd Prize 二獎 | 6978 (470) | |||
3rd Prize 三獎 | 7838 (525) | |||
Special 特別獎 | ||||
3405 | 4662 | 6966 | 1532 | 6482 |
---- | ---- | ---- | 5222 | 7442 |
7326 | 6742 | 5191 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5105 | 9934 | 9222 | 7218 | 4160 |
9783 | 2877 | 6476 | 6163 | 3475 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,915,073.72 | |||
JACKPOT 2 | MYR 272,812.87 |
Sabah Lotto Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
13 | 25 | 32 | 36 | 40 |
--- | 42 | + | 18 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 598,119.34 | |||
JACKPOT 2 | MYR 12,915.09 |
Sandakan 4D Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 3580 | |||
2nd Prize 二獎 | 1484 | |||
3rd Prize 三獎 | 3850 | |||
Special 特別獎 | ||||
1771 | 9492 | 9234 | ---- | ---- |
7612 | 1698 | 3512 | 2046 | 1313 |
5412 | 1590 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7964 | 5246 | 8340 | 4726 | 8222 |
1993 | 3270 | 8556 | 8424 | 0106 |
Singapore 4D Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 9858 | |||
2nd Prize 二獎 | 6562 | |||
3rd Prize 三獎 | 2327 | |||
Special 特別獎 | ||||
0010 | 3507 | 3966 | 4042 | 4907 |
5042 | 5558 | 5818 | 7244 | 9952 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0408 | 2108 | 2307 | 3454 | 3547 |
5941 | 6293 | 7443 | 8127 | 8699 |
Singapore 4D 新加坡积宝 Date: 16 Jan 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
6 | 13 | 18 | 27 | 35 |
46 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
48 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $94,594 | 3 | ||
3 | $1,991 | 98 | ||
4 | $512 | 208 | ||
5 | $50 | 5,353 | ||
6 | $25 | 6,515 | ||
7 | $10 | 105,598 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 8307 | |||
2nd Prize 二獎 | 5665 | |||
3rd Prize 三獎 | 9703 | |||
Special 特別獎 | ||||
2165 | 2590 | ---- | 6406 | ---- |
---- | 0593 | 4837 | 3349 | 1721 |
1209 | 7557 | 1903 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5321 | 8432 | 5728 | 4265 | 1407 |
7477 | 3349 | 8122 | 4143 | 6197 |
Jackpot Pool | ||||
USD9,862,407.18 | ||||
No Bonus
B: 2590
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1 st | 999921 | |||
2 nd | 99992 | or | 99921 | |
3 rd | 9999 | or | 9921 | |
4 th | 999 | or | 921 | |
5 th | 99 | or | 21 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
Nine Lotto Date: 18 Jan 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 0444 | |||
2nd Prize 二獎 | 4207 | |||
3rd Prize 三獎 | 7147 | |||
Special 特別獎 | ||||
7190 | 0662 | ---- | ---- | 5468 |
---- | 6757 | 3854 | 3367 | 8637 |
6464 | 2060 | 3496 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8183 | 2256 | 0426 | 5400 | 2827 |
9203 | 2619 | 7357 | 1455 | 7347 |