Results: 2023-09-26 (Tue)
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3218 | |||
2nd Prize 二獎 | 8778 | |||
3rd Prize 三獎 | 1810 | |||
Special 特別獎 | ||||
3897 | 5088 | 6467 | 0749 | ---- |
1974 | ---- | 4158 | 8276 | ---- |
7271 | 6403 | 3130 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4224 | 5255 | 1004 | 9206 | 3718 |
6986 | 3187 | 3115 | 7138 | 4865 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,635,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 198,000.00 |
![]() |
||||
中奖号码 | ||||
01
07
08
12
18
21
29
32
10
|
||||
奖金号码 | ||||
01
07
|
![]() |
||||
187810
|
02
|
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 9455 (455) | |||
2nd Prize 二獎 | 8970 (970) | |||
3rd Prize 三獎 | 4613 (613) | |||
Special 特別獎 | ||||
1336 | 6350 | 6779 | 3245 | 5278 |
2579 | 2041 | 7300 | 5520 | 5928 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4329 | 0472 | 6054 | 2181 | 2974 |
9130 | 6835 | 2294 | 6993 | 5060 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 13,898,547.40 | |||
JACKPOT 2 | MYR 349,093.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 455 | |||
2nd Prize 二獎 | 970 | |||
3rd Prize 三獎 | 613 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 801,754.80 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 279455 | |||
2nd Prize 二獎 | 288970 | |||
3rd Prize 三獎 | 324613 | |||
Special 特別獎 | ||||
631336 | 846350 | 386779 | 973245 | 095278 |
032579 | 552041 | 257300 | 845520 | 825928 |
Consolation 安慰獎 | ||||
964329 | 950472 | 336054 | 622181 | 012974 |
889130 | 726835 | 712294 | 656993 | 665060 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 2,030,327.50 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,766,817.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 2,608,691.30 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 8124 | |||
2nd Prize 二獎 | 5775 | |||
3rd Prize 三獎 | 3690 | |||
Special 特別獎 | ||||
9523 | 2094 | ---- | 9234 | 3652 |
8700 | 9782 | 6473 | ---- | 1031 |
7933 | 3172 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1787 | 9552 | 1167 | 0890 | 8880 |
6756 | 7664 | 3852 | 4746 | 3085 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 4,181,534.42 | |||
JACKPOT 2 | MYR 378,104.87 |
![]() |
||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
12 | 26 | 34 | 40 | 44 |
Jackpot 1 | RM 30,350,329.64 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
5 | 8 | 14 | 28 | 33 |
Jackpot 1 | RM 10,033,741.55 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
9 | 11 | 22 | 28 | 32 |
Jackpot 1 | RM 5,616,199.78 | |||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() |
||||
1 st | 04308 | 4 th | 04454 | |
2 nd | 75937 | 5 th | 308 | |
3 rd | 04454 | 6 th | 08 |
![]() |
||||
1 st | 300811 | |||
2 nd | 30081 | or | 00811 | |
3 rd | 3008 | or | 0811 | |
4 th | 300 | or | 811 | |
5 th | 30 | or | 11 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 9855 (855) | |||
2nd Prize 二獎 | 9832 (832) | |||
3rd Prize 三獎 | 5943 (943) | |||
Special 特別獎 | ||||
8549 | 7334 | 7336 | 4431 | 1290 |
2165 | 5101 | 9269 | 5104 | 0211 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2088 | 8722 | 3463 | 2899 | 8923 |
0882 | 0544 | 1910 | 6863 | 6938 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 7834 (405) | |||
2nd Prize 二獎 | 1216 (372) | |||
3rd Prize 三獎 | 4005 (822) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 8962 | 2948 | 9376 | 9881 |
6924 | 2869 | 3274 | 6166 | 2183 |
---- | ---- | 1977 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3060 | 8702 | 6931 | 0068 | 8475 |
3573 | 9285 | 5716 | 7635 | 5037 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,115,136.94 | |||
JACKPOT 2 | MYR 61,133.38 |
![]() |
||||
03 | 08 | 19 | 26 | 43 |
--- | 45 | + | 39 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 518,769.08 | |||
JACKPOT 2 | MYR 21,341.05 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 6945 | |||
2nd Prize 二獎 | 6214 | |||
3rd Prize 三獎 | 0524 | |||
Special 特別獎 | ||||
4711 | 0662 | 7511 | 1937 | ---- |
---- | 9142 | 7556 | 2731 | 4854 |
---- | 5782 | 2609 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8543 | 2931 | 3463 | 2127 | 1191 |
3696 | 5677 | 4330 | 4398 | 1907 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3491 | |||
2nd Prize 二獎 | 5825 | |||
3rd Prize 三獎 | 1187 | |||
Special 特別獎 | ||||
3760 | 4619 | 5329 | 5347 | 5722 |
6282 | 6778 | 8852 | 9272 | 9746 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0859 | 1836 | 2336 | 3146 | 4402 |
4850 | 5773 | 8159 | 8841 | 9216 |
![]() |
||||
Result 开奖号码 | ||||
3 | 14 | 19 | 23 | 28 |
43 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
25 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | - | - | ||
3 | $1,367 | 118 | ||
4 | $399 | 221 | ||
5 | $50 | 6,210 | ||
6 | $25 | 5,887 | ||
7 | $10 | 104,496 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 1091 | |||
2nd Prize 二獎 | 7247 | |||
3rd Prize 三獎 | 3656 | |||
Special 特別獎 | ||||
2595 | ---- | 7438 | 2683 | 9598 |
1290 | 2207 | ---- | 0631 | 2336 |
1364 | 3734 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7736 | 1757 | 8175 | 2773 | 6946 |
7194 | 5295 | 5398 | 7842 | 9006 |
Jackpot Pool | ||||
USD5,204,458.45 | ||||
No Bonus
2595
USD0.00/unit
|
![]() |
||||
1 st | 982653 | |||
2 nd | 98265 | or | 82653 | |
3 rd | 9826 | or | 2653 | |
4 th | 982 | or | 653 | |
5 th | 98 | or | 53 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|