Results:
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4860 | |||
2nd Prize 二獎 | 6342 | |||
3rd Prize 三獎 | 3296 | |||
Special 特別獎 | ||||
2781 | 0978 | 1008 | 2911 | 0799 |
---- | 8098 | ---- | 6691 | 1415 |
8648 | ---- | 1911 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3194 | 9767 | 0560 | 5125 | 5521 |
4105 | 4322 | 0061 | 5252 | 0019 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 27,325,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 264,000.00 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
中奖号码 | ||||
07
10
15
21
31
32
33
35
19
|
||||
奖金号码 | ||||
07
10
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
604296
|
08
|
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4474 (474) | |||
2nd Prize 二獎 | 6770 (770) | |||
3rd Prize 三獎 | 4770 (770) | |||
Special 特別獎 | ||||
1337 | 4111 | 1411 | 9672 | 9279 |
0249 | 8581 | 1365 | 0072 | 7666 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5462 | 2558 | 5975 | 2924 | 9403 |
7848 | 9872 | 5512 | 2169 | 1456 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 9,322,296.70 | |||
JACKPOT 2 | MYR 203,757.00 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 474 | |||
2nd Prize 二獎 | 770 | |||
3rd Prize 三獎 | 770 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 934,164.40 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 724474 | |||
2nd Prize 二獎 | 696770 | |||
3rd Prize 三獎 | 194770 | |||
Special 特別獎 | ||||
881337 | 634111 | 551411 | 699672 | 359279 |
260249 | 848581 | 021365 | 980072 | 977666 |
Consolation 安慰獎 | ||||
745462 | 162558 | 295975 | 742924 | 059403 |
137848 | 309872 | 745512 | 242169 | 671456 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 380,000.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 802,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,871,506.00 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 6050 | |||
2nd Prize 二獎 | 0140 | |||
3rd Prize 三獎 | 8154 | |||
Special 特別獎 | ||||
1972 | 0623 | ---- | 6874 | 4036 |
8714 | 9154 | ---- | 8668 | ---- |
2956 | 4847 | 2681 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7057 | 1346 | 6818 | 0677 | 0032 |
9117 | 6444 | 4329 | 4676 | 1912 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 9,385,706.32 | |||
JACKPOT 2 | MYR 309,657.34 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
12 | 15 | 28 | 41 | 43 | 49 |
Jackpot 1 | RM 27,522,258.92 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
9 | 21 | 23 | 50 | 51 | 53 |
Jackpot 1 | RM 10,323,930.98 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
1 | 5 | 12 | 32 | 33 | 43 |
+ | 26 | ||||
Jackpot 1 | RM 4,445,515.44 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1 st | 21344 | 4 th | 33104 | |
2 nd | 30089 | 5 th | 344 | |
3 rd | 33104 | 6 th | 44 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1 st | 666303 | |||
2 nd | 66630 | or | 66303 | |
3 rd | 6663 | or | 6303 | |
4 th | 666 | or | 303 | |
5 th | 66 | or | 03 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4266 (266) | |||
2nd Prize 二獎 | 6757 (757) | |||
3rd Prize 三獎 | 0325 (325) | |||
Special 特別獎 | ||||
2626 | 6003 | 3983 | 3811 | 8326 |
2381 | 1540 | 1795 | 4230 | 6154 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2698 | 6139 | 3828 | 4354 | 2307 |
2146 | 2724 | 5424 | 1461 | 2966 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 8655 (359) | |||
2nd Prize 二獎 | 0492 (711) | |||
3rd Prize 三獎 | 8599 (475) | |||
Special 特別獎 | ||||
0075 | 9358 | 0419 | 2383 | 6522 |
---- | 2874 | 4202 | 1883 | ---- |
---- | 9795 | 7296 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9911 | 8716 | 0810 | 1706 | 3677 |
2503 | 5664 | 6836 | 2437 | 3244 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 7,498,820.39 | |||
JACKPOT 2 | MYR 149,458.59 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
08 | 26 | 28 | 30 | 41 |
--- | 43 | + | 16 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 669,018.08 | |||
JACKPOT 2 | MYR 23,549.91 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 3542 | |||
2nd Prize 二獎 | 5921 | |||
3rd Prize 三獎 | 9723 | |||
Special 特別獎 | ||||
8822 | ---- | ---- | 6553 | 0250 |
7252 | 2915 | 2319 | 6732 | ---- |
5661 | 2117 | 4088 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0581 | 3009 | 6393 | 7175 | 0735 |
8665 | 2332 | 4707 | 7734 | 4082 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 4720 | |||
2nd Prize 二獎 | 3674 | |||
3rd Prize 三獎 | 2512 | |||
Special 特別獎 | ||||
1386 | 2672 | 5821 | 6284 | 7053 |
7162 | 7273 | 7940 | 8831 | 9858 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0313 | 2715 | 3446 | 3473 | 3859 |
5801 | 6056 | 6131 | 6684 | 8181 |
![]() Date: 20 Mar 2025 (Thu) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
9 | 10 | 11 | 13 | 23 |
42 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
20 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $1,216,346 | 1 | ||
2 | $162,575 | 4 | ||
3 | $968 | 182 | ||
4 | $181 | 531 | ||
5 | $50 | 8,601 | ||
6 | $25 | 11,994 | ||
7 | $10 | 131,439 |
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 8350 | |||
2nd Prize 二獎 | 5218 | |||
3rd Prize 三獎 | 8848 | |||
Special 特別獎 | ||||
9644 | 5261 | 0966 | 6613 | 6996 |
---- | 7636 | 4860 | 3650 | ---- |
---- | 7282 | 1076 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3826 | 7490 | 6027 | 7855 | 6923 |
1981 | 8185 | 4803 | 1682 | 0486 |
Jackpot Pool | ||||
USD5,859,077.31 | ||||
No Bonus
M: 1076
USD0.00/unit
|
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1 st | 941766 | |||
2 nd | 94176 | or | 41766 | |
3 rd | 9417 | or | 1766 | |
4 th | 941 | or | 766 | |
5 th | 94 | or | 66 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 19,500
|
![]() Date: 22 Mar 2025 (Sat) |
||||
1st Prize 首獎 | 9260 | |||
2nd Prize 二獎 | 9558 | |||
3rd Prize 三獎 | 7910 | |||
Special 特別獎 | ||||
1819 | 1428 | ---- | 4699 | 6390 |
1043 | ---- | 1947 | 3444 | ---- |
5675 | 8505 | 1114 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2127 | 7694 | 6104 | 8842 | 0531 |
3393 | 1635 | 9033 | 3196 | 3487 |