Results:
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 8443 | |||
2nd Prize 二獎 | 3266 | |||
3rd Prize 三獎 | 3331 | |||
Special 特別獎 | ||||
1121 | 4505 | 5191 | 1318 | 9956 |
---- | 9922 | 4779 | 2050 | ---- |
9999 | ---- | 8312 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5579 | 6276 | 4150 | 0977 | 2673 |
7096 | 8700 | 9485 | 6056 | 4996 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 3,496,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 121,000.00 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
中奖号码 | ||||
06
11
15
17
19
20
22
34
29
|
||||
奖金号码 | ||||
06
11
|
![]() Date: 01 Jan 1970 () |
||||
436631
|
14
|
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 2509 (509) | |||
2nd Prize 二獎 | 1804 (804) | |||
3rd Prize 三獎 | 4723 (723) | |||
Special 特別獎 | ||||
3174 | 5068 | 7696 | 1567 | 7508 |
5754 | 3308 | 6999 | 7395 | 5318 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1872 | 4100 | 3853 | 2720 | 3785 |
0420 | 0465 | 5318 | 5146 | 0278 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,046,901.20 | |||
JACKPOT 2 | MYR 244,555.70 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 509 | |||
2nd Prize 二獎 | 804 | |||
3rd Prize 三獎 | 723 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 757,956.70 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 682509 | |||
2nd Prize 二獎 | 041804 | |||
3rd Prize 三獎 | 704723 | |||
Special 特別獎 | ||||
183174 | 845068 | 037696 | 191567 | 587508 |
355754 | 963308 | 856999 | 677395 | 015318 |
Consolation 安慰獎 | ||||
311872 | 144100 | 613853 | 102720 | 793785 |
340420 | 480465 | 845318 | 835146 | 920278 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 365,833.30 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,222,611.00 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 170,000.00 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 5036 | |||
2nd Prize 二獎 | 0150 | |||
3rd Prize 三獎 | 6461 | |||
Special 特別獎 | ||||
6517 | 9583 | 8158 | 8454 | 4813 |
6674 | 0031 | ---- | ---- | 5408 |
---- | 2825 | 8583 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4697 | 1319 | 6000 | 0710 | 3929 |
9995 | 8966 | 0369 | 7913 | 8100 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,856,691.37 | |||
JACKPOT 2 | MYR 898,072.74 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
2 | 3 | 31 | 35 | 42 | 58 |
Jackpot 1 | RM 50,453,841.27 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
2 | 7 | 9 | 19 | 20 | 30 |
Jackpot 1 | RM 13,861,010.30 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
12 | 26 | 31 | 35 | 40 | 43 |
+ | 8 | ||||
Jackpot 1 | RM 6,589,986.78 | ||||
Jackpot 2 | RM 209,814.00 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1 st | 23442 | 4 th | 46803 | |
2 nd | 04546 | 5 th | 442 | |
3 rd | 46803 | 6 th | 42 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1 st | 782062 | |||
2 nd | 78206 | or | 82062 | |
3 rd | 7820 | or | 2062 | |
4 th | 782 | or | 062 | |
5 th | 78 | or | 62 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 7812 (812) | |||
2nd Prize 二獎 | 7469 (469) | |||
3rd Prize 三獎 | 6187 (187) | |||
Special 特別獎 | ||||
4823 | 0795 | 4997 | 2834 | 5141 |
7507 | 1211 | 3050 | 0339 | 9570 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0340 | 6257 | 6043 | 5841 | 8512 |
4249 | 9667 | 3446 | 5960 | 9684 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 2543 (448) | |||
2nd Prize 二獎 | 6507 (426) | |||
3rd Prize 三獎 | 8362 (300) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | ---- | 2893 | 4289 | 7861 |
9388 | 8532 | 2875 | 1045 | 4848 |
3744 | 2092 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0954 | 3546 | 7339 | 3373 | 8162 |
8915 | 8501 | 0205 | 5930 | 1017 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,009,966.17 | |||
JACKPOT 2 | MYR 109,684.56 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
16 | 23 | 32 | 34 | 37 |
--- | 43 | + | 09 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 535,409.44 | |||
JACKPOT 2 | MYR 34,549.42 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 6750 | |||
2nd Prize 二獎 | 0218 | |||
3rd Prize 三獎 | 7511 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 6135 | 7047 | 9577 | 8722 |
5272 | 1705 | 9217 | ---- | 2550 |
2717 | ---- | 6876 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8738 | 7516 | 5031 | 3672 | 4767 |
7702 | 1118 | 7221 | 3490 | 7275 |
![]() Date: 22 Jun 2025 (Sun) |
||||
1st Prize 首獎 | 9729 | |||
2nd Prize 二獎 | 1467 | |||
3rd Prize 三獎 | 9183 | |||
Special 特別獎 | ||||
2551 | 3233 | 4105 | 4137 | 4144 |
5534 | 6047 | 6838 | 8467 | 9948 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0200 | 0223 | 0458 | 0861 | 2926 |
3354 | 4534 | 6296 | 6757 | 8188 |
![]() Date: 23 Jun 2025 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
2 | 15 | 29 | 37 | 45 |
49 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
24 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $247,645 | 1 | ||
3 | $3,213 | 53 | ||
4 | $460 | 202 | ||
5 | $50 | 3,834 | ||
6 | $25 | 5,958 | ||
7 | $10 | 78,528 |
![]() Date: 24 Jun 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 1478 | |||
2nd Prize 二獎 | 6945 | |||
3rd Prize 三獎 | 6340 | |||
Special 特別獎 | ||||
6920 | 5651 | 0894 | ---- | 8972 |
3222 | 9934 | 8083 | 5012 | 1815 |
---- | 5612 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3186 | 1372 | 0644 | 1514 | 4525 |
3444 | 3766 | 9590 | 6732 | 1763 |
Jackpot Pool | ||||
USD8,300,690.73 | ||||
No Bonus
C: 0894
USD0.00/unit
|
![]() Date: 24 Jun 2025 (Tue) |
||||
1 st | 723800 | |||
2 nd | 72380 | or | 23800 | |
3 rd | 7238 | or | 3800 | |
4 th | 723 | or | 800 | |
5 th | 72 | or | 00 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 52,982
|
![]() Date: 24 Jun 2025 (Tue) |
||||
1st Prize 首獎 | 3358 | |||
2nd Prize 二獎 | 3577 | |||
3rd Prize 三獎 | 7343 | |||
Special 特別獎 | ||||
1908 | ---- | ---- | 1488 | 4344 |
5015 | 6036 | 1882 | 5519 | 0155 |
4046 | ---- | 9995 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7934 | 8120 | 9424 | 6077 | 9921 |
8568 | 1691 | 2829 | 1928 | 4798 |