Results: 2023-03-24 (Fri)
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 2021 | |||
2nd Prize 二獎 | 5985 | |||
3rd Prize 三獎 | 9386 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 4680 | ---- | 1880 | 1762 |
---- | 1224 | 6893 | 1841 | 1479 |
3697 | 4706 | 5910 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5611 | 3732 | 1674 | 7296 | 5587 |
1875 | 4555 | 0658 | 8619 | 9468 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,614,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 165,000.00 |
![]() |
||||
中奖号码 | ||||
06
07
15
16
22
28
34
36
17
|
||||
奖金号码 | ||||
06
07
|
![]() |
||||
218586
|
00
|
![]() |
||||
218586
|
00
|
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 4075 (075) | |||
2nd Prize 二獎 | 2045 (045) | |||
3rd Prize 三獎 | 6693 (693) | |||
Special 特別獎 | ||||
2771 | 8529 | 5054 | 9443 | 8291 |
9506 | 7181 | 2286 | 3260 | 0824 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4993 | 8256 | 7972 | 7755 | 4364 |
3630 | 1802 | 8626 | 0681 | 4302 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 12,941,231.10 | |||
JACKPOT 2 | MYR 344,602.60 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 075 | |||
2nd Prize 二獎 | 045 | |||
3rd Prize 三獎 | 693 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 1,083,722.60 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 064075 | |||
2nd Prize 二獎 | 782045 | |||
3rd Prize 三獎 | 616693 | |||
Special 特別獎 | ||||
832771 | 748529 | 595054 | 199443 | 738291 |
009506 | 577181 | 692286 | 803260 | 740824 |
Consolation 安慰獎 | ||||
404993 | 938256 | 047972 | 847755 | 114364 |
143630 | 921802 | 548626 | 830681 | 244302 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 1,948,335.70 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,106,527.70 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 2,016,754.20 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3925 | |||
2nd Prize 二獎 | 8940 | |||
3rd Prize 三獎 | 1580 | |||
Special 特別獎 | ||||
2018 | 8423 | 4295 | 5323 | 9776 |
7871 | ---- | 7658 | ---- | 9794 |
---- | 1687 | 6134 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7901 | 3657 | 1267 | 2597 | 8652 |
4056 | 1814 | 5116 | 5011 | 7714 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 2,808,857.17 | |||
JACKPOT 2 | MYR 147,064.94 |
![]() |
||||
SportsToto 4D SUPREME | ||||
14 | 15 | 32 | 34 | 40 |
Jackpot 1 | RM 13,809,584.53 | |||
SportsToto 4D POWER | ||||
6 | 11 | 21 | 39 | 50 |
Jackpot 1 | RM 4,619,940.87 | |||
SportsToto 4D STAR | ||||
6 | 11 | 23 | 28 | 37 |
Jackpot 1 | RM 2,640,778.75 | |||
Jackpot 2 | RM 474,097.55 |
![]() |
||||
1 st | 44886 | 4 th | 39942 | |
2 nd | 89047 | 5 th | 886 | |
3 rd | 39942 | 6 th | 86 |
![]() |
||||
1 st | 548093 | |||
2 nd | 54809 | or | 48093 | |
3 rd | 5480 | or | 8093 | |
4 th | 548 | or | 093 | |
5 th | 54 | or | 93 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 7446 (446) | |||
2nd Prize 二獎 | 1194 (194) | |||
3rd Prize 三獎 | 3939 (939) | |||
Special 特別獎 | ||||
0461 | 0751 | 0119 | 5323 | 0161 |
7464 | 7969 | 1955 | 9158 | 3891 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5419 | 3305 | 6851 | 4518 | 8287 |
2342 | 3741 | 7722 | 6049 | 2731 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3584 (225) | |||
2nd Prize 二獎 | 0980 (692) | |||
3rd Prize 三獎 | 6938 (088) | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 8000 | 4106 | 6563 | ---- |
5960 | 8440 | 7539 | 3741 | 6449 |
---- | 2926 | 4536 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
9994 | 9327 | 7299 | 9182 | 6095 |
5453 | 7932 | 4956 | 7742 | 3894 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 6,257,587.59 | |||
JACKPOT 2 | MYR 160,894.37 |
![]() |
||||
03 | 13 | 20 | 22 | 34 |
--- | 35 | + | 42 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 1,640,758.96 | |||
JACKPOT 2 | MYR 26,594.64 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 7437 | |||
2nd Prize 二獎 | 5437 | |||
3rd Prize 三獎 | 3215 | |||
Special 特別獎 | ||||
5377 | 8467 | ---- | 9481 | 0448 |
7867 | ---- | 2954 | 9917 | ---- |
2438 | 5337 | 2717 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5231 | 7465 | 8317 | 2758 | 6715 |
1638 | 0197 | 5402 | 9767 | 6007 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 0027 | |||
2nd Prize 二獎 | 5170 | |||
3rd Prize 三獎 | 6937 | |||
Special 特別獎 | ||||
0634 | 1626 | 3127 | 5576 | 6052 |
6311 | 6751 | 8507 | 8577 | 8681 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4832 | 5368 | 5573 | 5807 | 6413 |
6459 | 7867 | 7877 | 8215 | 8988 |
![]() |
||||
Result 开奖号码 | ||||
14 | 21 | 26 | 29 | 37 |
40 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
7 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | - | - | ||
2 | $82,218 | 7 | ||
3 | $1,931 | 205 | ||
4 | $405 | 533 | ||
5 | $50 | 10,329 | ||
6 | $25 | 16,076 | ||
7 | $10 | 192,313 |
![]() |
||||
1st Prize 首獎 | 3951 | |||
2nd Prize 二獎 | 8677 | |||
3rd Prize 三獎 | 7114 | |||
Special 特別獎 | ||||
0378 | 3169 | 5593 | 8642 | ---- |
---- | ---- | 2100 | 2023 | 5955 |
5252 | 4224 | 8838 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
7633 | 4006 | 5344 | 4597 | 7051 |
8985 | 1410 | 7750 | 4896 | 4734 |
Jackpot Pool | ||||
USD3,014,209.16 | ||||
No Bonus
0378
USD0.00/unit
|
![]() |
||||
1 st | 316878 | |||
2 nd | 31687 | or | 16878 | |
3 rd | 3168 | or | 6878 | |
4 th | 316 | or | 878 | |
5 th | 31 | or | 78 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 52,982
|