Results:
Magnum 4D 萬能 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 1207 | |||
2nd Prize 二獎 | 8616 | |||
3rd Prize 三獎 | 1385 | |||
Special 特別獎 | ||||
5541 | 2424 | 7847 | ---- | 6472 |
6194 | ---- | 8248 | 1019 | ---- |
0924 | 7468 | 0363 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
5987 | 4345 | 6669 | 8113 | 5243 |
9322 | 2331 | 2230 | 3475 | 3127 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 19,695,000.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 203,000.00 |
Magnum 4D 萬能天天彩 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
中奖号码 | ||||
11
12
13
14
22
23
29
36
25
|
||||
奖金号码 | ||||
11
12
|
Magnum 4D 黄金万字积宝 Date: 01 Jan 1970 () |
||||
071685
|
02
|
Da Ma Cai 1+3D 大馬彩 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 4356 (356) | |||
2nd Prize 二獎 | 6299 (299) | |||
3rd Prize 三獎 | 8285 (285) | |||
Special 特別獎 | ||||
3973 | 4239 | 2569 | 9245 | 9487 |
2700 | 3272 | 8245 | 1008 | 8627 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
0551 | 2237 | 5887 | 8897 | 1107 |
1564 | 4682 | 8454 | 3426 | 7218 |
1+3D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 14,829,559.00 | |||
JACKPOT 2 | MYR 258,005.60 | |||
3D | ||||
1st Prize 首獎 | 356 | |||
2nd Prize 二獎 | 299 | |||
3rd Prize 三獎 | 285 | |||
3D Jackpot | ||||
JACKPOT | MYR 753,866.30 |
Da Ma Cai 3+3D 大馬彩 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 024356 | |||
2nd Prize 二獎 | 496299 | |||
3rd Prize 三獎 | 328285 | |||
Special 特別獎 | ||||
633973 | 554239 | 682569 | 089245 | 159487 |
532700 | 483272 | 718245 | 421008 | 838627 |
Consolation 安慰獎 | ||||
530551 | 132237 | 515887 | 408897 | 091107 |
071564 | 554682 | 498454 | 923426 | 227218 |
3+3D Jackpot | ||||
1st Prize 头奖 | MYR 1,040,342.00 | |||
2nd Prize 二獎 | MYR 1,015,532.30 | |||
3rd Prize 三獎 | MYR 1,556,188.40 |
SportsToto 4D 多多 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 5650 | |||
2nd Prize 二獎 | 0758 | |||
3rd Prize 三獎 | 4654 | |||
Special 特別獎 | ||||
---- | 9796 | 1684 | 8664 | 8742 |
8227 | 6875 | ---- | ---- | 6244 |
4824 | 6817 | 3862 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
2561 | 7331 | 7436 | 7470 | 8154 |
3316 | 8340 | 1631 | 1885 | 4310 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 18,897,486.87 | |||
JACKPOT 2 | MYR 451,341.83 |
SportsToto 4D 多多积宝 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
|||||
SportsToto 4D SUPREME 6/58 | |||||
9 | 18 | 19 | 22 | 36 | 43 |
Jackpot 1 | RM 51,544,783.44 | ||||
SportsToto 4D POWER 6/55 | |||||
21 | 26 | 28 | 32 | 38 | 46 |
Jackpot 1 | RM 4,583,935.60 | ||||
SportsToto 4D STAR 6/50 | |||||
1 | 21 | 23 | 24 | 42 | 48 |
+ | 44 | ||||
Jackpot 1 | RM 1,717,440.20 | ||||
Jackpot 2 | RM 100,000.00 |
SportsToto 5D 多多 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1 st | 30416 | 4 th | 30200 | |
2 nd | 20615 | 5 th | 416 | |
3 rd | 30200 | 6 th | 16 |
SportsToto 6D 多多 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1 st | 650928 | |||
2 nd | 65092 | or | 50928 | |
3 rd | 6509 | or | 0928 | |
4 th | 650 | or | 928 | |
5 th | 65 | or | 28 |
Sarawak 4D Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2754 (754) | |||
2nd Prize 二獎 | 8453 (453) | |||
3rd Prize 三獎 | 6579 (579) | |||
Special 特別獎 | ||||
1276 | 7646 | 4118 | 9001 | 8666 |
2072 | 7668 | 2919 | 9113 | 6423 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
4340 | 3589 | 4692 | 2833 | 9994 |
2988 | 9289 | 1421 | 6470 | 3424 |
Sabah 4D Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 2140 (582) | |||
2nd Prize 二獎 | 2596 (128) | |||
3rd Prize 三獎 | 6272 (368) | |||
Special 特別獎 | ||||
6372 | 8332 | 7789 | 0307 | 9551 |
1799 | 0459 | 7306 | ---- | ---- |
6646 | ---- | 0519 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1309 | 1346 | 8074 | 6213 | 9228 |
7080 | 3816 | 4318 | 5332 | 4118 |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 5,050,124.54 | |||
JACKPOT 2 | MYR 115,549.35 |
Sabah Lotto Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
10 | 12 | 14 | 24 | 32 |
--- | 45 | + | 21 | --- |
4D Jackpot | ||||
JACKPOT 1 | MYR 557,473.24 | |||
JACKPOT 2 | MYR 6,818.17 |
Sandakan 4D Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7277 | |||
2nd Prize 二獎 | 9056 | |||
3rd Prize 三獎 | 7612 | |||
Special 特別獎 | ||||
9075 | 9929 | 6104 | 9669 | 1560 |
---- | ---- | 5372 | 6184 | 5435 |
6195 | 4410 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3673 | 9759 | 4844 | 8145 | 4306 |
9655 | 4360 | 7702 | 5052 | 0334 |
Singapore 4D Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 9053 | |||
2nd Prize 二獎 | 4455 | |||
3rd Prize 三獎 | 5520 | |||
Special 特別獎 | ||||
0660 | 4356 | 4653 | 5681 | 6126 |
6331 | 6455 | 8154 | 9693 | 9933 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
1711 | 2087 | 2258 | 2827 | 4476 |
5058 | 6067 | 7131 | 9668 | 9901 |
Singapore 4D 新加坡积宝 Date: 02 Dec 2024 (Mon) |
||||
Result 开奖号码 | ||||
10 | 11 | 12 | 21 | 41 |
49 | ||||
Extra 额外号码 | ||||
44 | ||||
Bonus 奖金份额 | ||||
No | 奖金(每份) | 中奖份额 | ||
1 | $5,917,621 | 1 | ||
2 | $105,859 | 6 | ||
3 | $1,501 | 291 | ||
4 | $380 | 627 | ||
5 | $50 | 16,236 | ||
6 | $25 | 17,126 | ||
7 | $10 | 283,170 |
GD Lotto 4D 豪龙彩票 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 8926 | |||
2nd Prize 二獎 | 8244 | |||
3rd Prize 三獎 | 2282 | |||
Special 特別獎 | ||||
5764 | ---- | 0631 | 8207 | 7307 |
7820 | 3740 | 4827 | 7219 | ---- |
6681 | 9967 | ---- | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
8872 | 8716 | 3922 | 5988 | 5296 |
6042 | 7453 | 4421 | 9480 | 8798 |
Jackpot Pool | ||||
USD8,665,405.03 | ||||
No Bonus
I: 7219
USD0.00/unit
|
GD Lotto 6D 豪龙彩票 Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1 st | 963844 | |||
2 nd | 96384 | or | 63844 | |
3 rd | 9638 | or | 3844 | |
4 th | 963 | or | 844 | |
5 th | 96 | or | 44 | |
6 + 1D Jackpot Pool
USD 37,099
|
Nine Lotto Date: 04 Dec 2024 (Wed) |
||||
1st Prize 首獎 | 7544 | |||
2nd Prize 二獎 | 2773 | |||
3rd Prize 三獎 | 6322 | |||
Special 特別獎 | ||||
0299 | ---- | 1514 | 8803 | 6159 |
3717 | 6890 | ---- | 9244 | 1584 |
8946 | ---- | 4946 | ---- | ---- |
Consolation 安慰獎 | ||||
3669 | 5775 | 5004 | 2632 | 4948 |
5422 | 5315 | 5360 | 2612 | 3269 |